Janow Podlaski 1961-1970
 |

Naissances à JANOW PODLASKI de 1961 à 1970 |
1961
Bajkał | gris | hongre | (Comet - Bajdara po Gabor) | ----- |
Bełdan | gris | etalon | (Comet - Bint Munira po Wielki Szlem) | Finlande 1969 |
Carycyn | gris | etalon | (Comet - Cerekiew po Wielki Szlem) | USA 1975 |
Maćko | baie | etalon | (Comet - Muszkatela po Witraż) | ? |
Meczet | gris | etalon | (Comet - Mimika po Ali Said) | USA 1967 |
Mohort | gris | hongre | (Comet - Mimonka po My Kismet) | ----- |
Panonia | gris | jument | (Comet - Pandora po Wielki Szlem) | USA 1968 |
archive / Johnny Johnston
Kanossa | alezan | alezan | (Czort - Canberra po Abu Afas) | USA 1967 |
Rezeda | baie | alezan | (Czort - Rusznica po Trypolis) | zgł. 1976 |
Sabaudia | gris | alezan | (Czort - Sabellina po Abu Afas) | decede 1962 |
Sierp | baie | etalon | (Czort - Sierotka po Trypolis) | Suede 1970 |
1962
Camera | gris | jument | (Aquinor - Canberra po Abu Afas) | UK 1967 |
Dinar | gris | etalon | (Aquinor - Dimatra po Wielki Szlem) | ? |
Eleuzis | gris | etalon | (Aquinor - Ellenai po Wielki Szlem) | USA 1971 |
Pandan | gris | etalon | (Aquinor - Pandora po Wielki Szlem) | ? |
Eleuzis
Zofia Raczkowska
Arba | baie | jument | (Comet - Abhazja po Omar II) | decede 1985 |
Bajdak | naie | etalon | (Comet - Bajdara po Gabor) | USA 1970 |
Bokata | baie | jument | (Comet - Bint Munira po Wielki Szlem) | decede 1982 |
Cerkwica | baie | jument | (Comet - Cerekiew po Wielki Szlem) | decede 1977 |
Mimikra | gris | jumen | (Comet - Mimika po Ali Said) | Suede 1964 |
Arba / Bajdak
archive / Zofia Raczkowska
Bokata / Mimikra
archive / archive
Kania | alezan | jument | (Czort - Kassala po Bad Afas) | | USA 1967 |
Ruszt | alezan | etalon | (Czort - Rusznica po Trypolis) | | USA 1967 |
Sala | gris | jument | (Czort - Sabellina po Abu Afas) | | USA 1980 |
| | | | | |
Sake | baie | jument | (El Trypoli - Sakla po Amurath Sahib) | | Suede 1962 |
| | | | | |
Ala | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Alga po Witraż) | | USA 1973 |
Banda | baie brun | jument | (Pietuszok (SU) - Bandola po Witraż) | | USA 1977 |
Certa | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Cerozja po Wielki Szlem) | | USA 1967 |
Elba | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Ellora po Witraż) | | USA 1963 |
Elipsa | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Eleonora po Witraż) | | USA 1976 |
Eusar | gris | etalon | (Pietuszok (SU) - Enorme po Trypolis) | | ? |
Harpia | alezan | jument | (Pietuszok (SU) - Harfa po Omar II) | | canada 1964 |
Kontusz | baie | hongre | (Pietuszok (SU) - Kochana po Wielki Szlem) | | ----- |
Morena | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Mira po Wielki Szlem) | | USA 1974 |
Nitryt | baie | hongre | (Pietuszok (SU) - Nitokris po Witraż) | | ----- |
Orla | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Ofirka po Ofir) | D. O. 2xP. | USA 1982 |
Judit / Zofia Raczkowska
Ferm | gris | etalon | (Sędziwój - Ferha po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | ? |
Pień | alezan | etalon | (Sędziwój - Piewica (SU) po Priboj (SU)) | ? |
1963
Camorra | gris | jument | (Aquinor - Canberra po Abu Afas) | USA 1972 |
Elf | gris | etalon | (Aquinor - Ellenai po Wielki Szlem) | decede 1972 |
Exelsjor | gris | etalon | (Aquinor - Eleonora po Witraż) | Suede 1964 |
Elf / Exelsjor
Johny / Jerry Sparagowski
Krezus | baie | etalon | (Czort - Kreolka po Nabor (SU)) | D. P. | Suede 1975 |
Ruta | baie | jument | (Czort - Rusznica po Trypolis) | | USA 1970 |
Simone | gris | jument | (Czort - Sabellina po Abu Afas) | | zgł. 1983 |
Krezus
Herb
Aretuza | baie | jument | (Ferrum - Arkadia po Wielki Szlem) | DE 1973 |
Cerera | baie | jument | (Ferrum - Cerekiew po Wielki Szlem) | USA 1967 |
Minaret | gris | hongre | (Ferrum - Mimonka po My Kismet) | ----- |
Signor | gris | etalon | (Ferrum - Sierotka po Trypolis) | ? |
Wierka | baie | jument | (Ferrum - Wieszczka po Geyran) | decede 1972 |
| | | | |
Czartawa | baie | jument | (Mir Said - Czaruta po El-Haifi) | USA 1967 |
Diamira | baie | jument | (Mir Said - Diara-Mokka po Wielki Szlem) | DE 1973 |
| | | | |
Persefona | gris | jument | (Negatiw (SU) - Pandora po Wielki Szlem) | USA 1970 |
Tryfolia | gris | jument | (Negatiw (SU) - Tryncza po Trypolis) | Suede 1965 |
Beatrice | gris | jument | (Pietuszok (SU) - Bandola po Witraż) | O. | USA 1985 |
Cecora | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Celia po Witraż) | | USA 1968 |
Cert | baie | hongre | (Pietuszok (SU) - Cerozja po Wielki Szlem) | | ----- |
Cypr | baie | etalon | (Pietuszok (SU) - Cissa po Wielki Szlem) | | USA 1963 |
Eliza | baie brun | jument | (Pietuszok (SU) - Ellora po Witraż) | | USA 1972 |
Harda | alezan | jument | (Pietuszok (SU) - Harfa po Omar II) | | canada 1964 |
Karat | baie | hongre | (Pietuszok (SU) - Carissima po Witraż) | | ----- |
Mihrab | baie brun | hongre | (Pietuszok (SU) - Mira po Wielki Szlem) | | ----- |
Orzeł | alezan | etalon | (Pietuszok (SU) - Ofirka po Ofir) | | USA 1967 |
Wilma | baie brun | jument | (Pietuszok (SU) - Worskla po Laur) | | USA 1983 |
archive / archive
Beatrice / Wilma
Jerry Sparagowski / Jerry Sparagowski
1964
Bogor | gris | etalon | (Aquinor - Bogoria po Laur) | ? |
Camerata | gris | jument | (Aquinor - Canberra po Abu Afas) | USA 1978 |
Caracas | gris | hongre | (Aquinor - Carissima po Witraż) | ----- |
Etang | gris | etalon | (Aquinor - Etna po Faher) | ? |
Workuta | gris | jument | (Aquinor - Worskla po Laur) | Suede 1964 |
| | | | |
Bajlif | baie brun | hongre | (Chazar - Bajdara po Gabor) | ----- |
Cissor | gris | hongre | (Chazar - Cisawica po Sędziwój) | ----- |
Fanza | gris | jument | (Chazar - Fanfarona po Rozmaryn) | zgł. 1987 |
Wieszcz | baie | hongre | (Chazar - Wieszczka po Geyran) | ----- |
Fanza / archive
Algoa | baie brun | jument | (Czort - Algonkina po Pietuszok (SU)) | O. | USA 1979 |
Eduś | alezan | etalon | (Czort - Edessa po Pietuszok (SU)) | | Suede 1964 |
Kreacja | gris | jument | (Czort - Kreolka po Nabor (SU)) | | decede 1967 |
Pemba | baie | jument | (Czort - Penza po Faher) | | USA 1984 |
Sabbat | baie | etalon / hongre | (Czort - Sabellina po Abu Afas) | D. | ----- |
 | |  |
Algoa
| | Pemba ( mère de Pepton )
|
archive / Marian Gadzalski
Sabbat
Zofia Raczkowska
Prowizja | gniada | jument | (Ego - Prowarda po Korej (SU)) | USA 1967 |
| | | | |
Bandos | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Bandola po Witraż) | USA 1982 |
Braga | gris | jument | (Negatiw (SU) - Brawura po Wielki Szlem) | USA 1982 |
Bufa | gris | jument | (Negatiw (SU) - Busznica po Faher) | USA 1969 |
Cebion | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Celia po Witraż) | USA 1970 |
Ceramika | gris | jument | (Negatiw (SU) - Cerekiew po Wielki Szlem) | Belgique 1979 |
Cerro | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Cerozja po Wielki Szlem) | USA 1972 |
Diaspora | gris | jument | (Negatiw (SU) - Diara-Mokka po Wielki Szlem) | Suede 1964 |
Diem | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Dimatra po Wielki Szlem) | DE 1971 |
Elewator | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Eleonora po Witraż) | ----- |
Ellice | gris | jument | (Negatiw (SU) - Ellenai po Wielki Szlem) | USA 1970 |
Elton | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Ellora po Witraż) | ----- |
Gon | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Gomora po Comet) | Holande 1971 |
Harbit | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Harfa po Omar II) | USA 1969 |
Mimoza | gris | jument | (Negatiw (SU) - Mimonka po My Kismet) | Suede 1964 |
Pierzga | gris | jument | (Negatiw (SU) - Piewica (SU) po Priboj (SU)) | USA 1977 |
Ruś | gris | jument | (Negatiw (SU) - Rusznica po Trypolis) | DE 1977 |
Sekret | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Sekwana po Banio) | decede 1968 |
Tinian | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Tryncza po Trypolis) | USA 1971 |
 | |  |
| |
|
Bandos / Braga
archive / archive
Bufa / Ceramika
Jerry Sparagowski / archive
Cerro / Diem
archive / archive
Pierzga / Tinian
archive/ Ligon
1965
Capella | gris | jument | (Aquinor - Canberra po Abu Afas) | USA 1982 |
Tryptyk | gris | etalon | (Aquinor - Tryncza po Trypolis) | Suede 1978 |
Tryptyk
archive
Arabja | baie | jument | (Czort - Arwila po Amurath Sahib) | UK 1965 |
Banzaj | gris | etalon | (Czort - Bandola po Witraż) | USA 1975 |
Elektor | baie | hongre | (Czort - Eleonora po Witraż) | ----- |
Etan | baie | etalon | (Czort - Etna po Faher) | France 1969 |
Eufrates | alezan | etalon | (Czort - Eunice po Comet) | ? |
Komis | gris | etalon | (Czort - Wielka Kometa po Comet) | USA 1972 |
Peonia | baie | jument | (Czort - Penza po Faher) | Suede 1974 |
Rokada | baie | jument | (Czort - Rokitka po Arax) | USA 1981 |
Salus | baie | hongre | (Czort - Salina po Comet) | ----- |
Sambor | alezan | etalon | (Czort - Sabellina po Abu Afas) | USA 1969 |
Wiszar | baie | hongre | (Czort - Wieszczka po Geyran) | ----- |
Banzaj / Sambor
Zofia Raczkowska / J.Johnston
Cerkaria | baie | jument | (Ferrum - Cerekiew po Wielki Szlem) | O. | USA 1974 |
Czaruk | baie | hongre | (Ferrum - Czarnohora po Ali Said) | | ----- |
Salona | alezan | jument | (Ferrum - Salome po Abu Afas) | | DE 1972 |
| | | | | |
Endor | gris | etalon | (Gwarny - Engracja po Comet) | | zgł. 1973 |
| | | | | |
Algorab | baie brun | etalon | (Mir Said - Algonkina po Pietuszok (SU)) | | USA 1969 |
Brysk | baie | hongre | (Mir Said - Bryzeida po Comet) | | ----- |
Canaris | baie | hongre | (Mir Said - Carissima po Witraż) | | ----- |
Elbrus | baie | etalon / Hongre | (Mir Said - Ellenai po Wielki Szlem) | D. | ----- |
Harem | baie | hongre | (Mir Said - Harfa po Omar II) | | ----- |
Igor | baie | hongre | (Mir Said - Iglica po Wielki Szlem) | | ----- |
Kreta | baie | jument | (Mir Said - Kreolka po Nabor (SU)) | | elim. 1972 |
Mowa | baie | jument | (Mir Said - Morwa po Wielki Szlem) | | canada 1972 |
Algorab / Elbrus
archive / archive
Aleksota | gris | jument | (Negatiw (SU) - Alfa po Wielki Szlem) | Suede 1965 |
Baj | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Bajdara po Gabor) | France 1971 |
Cerrita | gris | jument | (Negatiw (SU) - Cerozja po Wielki Szlem) | USA 1980 |
Fantina | gris | jument | (Negatiw (SU) - Fanfarona po Rozmaryn) | USA 1981 |
Gonagra | gris | jument | (Negatiw (SU) - Gomora po Comet) | decede 1988 |
Kasja | gris | jument | (Negatiw (SU) - Kasta po Wielki Szlem) | USA 1974 |
Rutyna | gris | jument | (Negatiw (SU) - Rusznica po Trypolis) | Suede 1965 |
Sieradz | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Sierotka po Trypolis) | ----- |
Cerrita / Baj / Fantina
archive / archive/ Jerry Sparagowski
1966
Elkin | gris | etalon | (Aquinor - Ellenai po Wielki Szlem) | USA 1971 |
Mors | gris | etalon | (Aquinor - Morena po Pietuszok (SU)) | ? |
Sekwoja | gris | jument | (Aquinor - Sekwana po Banio) | USA 1979 |
Elkin / Mors
Sparagowski / archive
Ampla | baie brun | jument | (Czort - Amfibia po Sędziwój) | | USA 1966 |
Bajra | baie | jument | (Czort - Bajdara po Gabor) | O. | Suede 1974 |
El Czort | baie | etalon | (Czort - Eleonora po Witraż) | | France 1966 |
Elfur | baie | etalon | (Czort - Ellora po Witraż) | D. | ? |
Kastylia | baie | jument | (Czort - Kassala po Bad Afas) | | DE 1973 |
Pentagon | gris | etalon | (Czort - Penza po Faher) | | USA 1972 |
Rokiet | alezan | etalon | (Czort - Rokitka po Arax) | | USA 1966 |
Saara | alezan | jument | (Czort - Sabellina po Abu Afas) | | decede 1970 |
Elfur
archive
Arkoza | gris | jument | (Doktryner - Arkadia po Wielki Szlem) | decede 1981 |
Cedrela | gris | jument | (Doktryner - Celia po Witraż) | decede 1994 |
Eufonia | gris | jument | (Doktryner - Eunice po Comet) | zgł. 1994 |
Garsonka | gris | jument | (Doktryner - Garufa po Faher) | USA 1979 |
Kasa | baie brun | jument | (Doktryner - Kasta po Wielki Szlem) | USA 1972 |
Morowa | gris | jument | (Doktryner - Morwa po Wielki Szlem) | ? |
Wieża | baie | jument | (Doktryner - Wieszczka po Geyran) | USA 1985 |
Cedrela / Eufonia
archive / archive
Salazar | gris | etalon | (Gwarny - Salina po Comet) | DE 1973 |
| | | | |
Cykuta | gris | jument | (Mir Said - Cyneraria po Sędziwój) | decede 1986 |
Czarka | baie | jument | (Mir Said - Czarowna po Comet) | DE 1972 |
Elmira | baie | jument | (Mir Said - Elka po Faher) | USA 1972 |
Gondar | baie | hongre | (Mir Said - Gomora po Comet) | ----- |
Kredyt | baie | hongre | (Mir Said - Kreolka po Nabor (SU)) | ----- |
Panama | gris | jument | (Mir Said - Pandora po Wielki Szlem) | USA 1972 |
Cykuta / archive
Bihar | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Bigotka po Arcus) | USA 1966 |
Bulawajo | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Bulla po Sedziwoj) | ? |
Busola | gris | jument | (Negatiw (SU) - Busznica po Faher) | USA 1970 |
Caruso | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Carissima po Witraz) | USA 1966 |
Harmonia | gris | jument | (Negatiw (SU) - Harfa po Omar II) | USA 1985 |
Peczora | gris | jument | (Negatiw (SU) - Piewica (SU) po Priboj (SU)) | zgł. 1970 |
Piersnica | gris | jument | (Negatiw (SU) - Piesn po Sedziwoj) | USA 1974 |
Silux | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Sielanka po Wielki Szlem) | ----- |
Trylogia | gris | jument | (Negatiw (SU) - Tryncza po Trypolis) | decede 1972 |
Bihar / Busola
archive / Judhit
Harmonia / Piersnica
archive / Jerry Sparagowski
1967
Candida | gris | jument | (Aquinor - Canberra po Abu Afas) | decede 1986 |
Sabrina | gris | jument | (Aquinor - Sabellina po Abu Afas) | Suede 1974 |
Sabrina / archive
Astenia | gris | jument | (Ariel - Asturia po Wielki Szlem) | canada 1972 |
| | | | |
Bajkorada | gris | jument | (Carrador - Bajdara po Gabor) | USA 1972 |
Cerisola | gris | jument | (Carrador - Cecora po Pietuszok (SU)) | decede 1981 |
Kreolina | baie | jument | (Carrador - Kreolka po Nabor (SU)) | DE 1973 |
| | | | |
Allahabad | baie | etalon | (Czort - Algonkina po Pietuszok (SU)) | USA 1971 |
Allegri | baie | hongre | (Czort - Ala po Pietuszok (SU)) | ----- |
El Paso | baie | etalon | (Czort - Ellora po Witraż) | USA 1981 |
Kastet | baie | hongre | (Czort - Kassala po Bad Afas) | ----- |
Panosza | gris | jument | (Czort - Panonia po Comet) | DE 1972 |
Allahabad / El Paso
archive / Sparagowski
Arbor | baie | etalon | (Doktryner - Arba po Comet) | Monaco 1973 |
Arkusz | gris | etalon | (Doktryner - Arkadia po Wielki Szlem) | ? |
Bajonna | baie | jument | (Doktryner - Bajka po Comet) | decede 1970 |
Rezonans | gris | etalon | (Doktryner - Rezeda po Czort) | USA 1972 |
Arbor / archive
Campina | gris | jument | (Ego - Camera po Aquinor) | DE 1971 |
Cerigo | baie | hongre | (Ego - Cerekiew po Wielki Szlem) | ----- |
Harsza | baie | jument | (Ego - Harfa po Omar II) | USA 1981 |
Kantyka | baie brun | jument | (Ego - Kania po Czort) | USA 1973 |
Sirocco | baie | hongre | (Ego - Sierotka po Trypolis) | ----- |
Harsza / Judith
Kantyka / archive
Banat | baie | etalon | (El Azrak - Bandola po Witraż) | USA 1984 |
Brygada | baie brun | jument | (El Azrak - Brawura po Wielki Szlem) | DE 1972 |
Cergowa | baie | jument | (El Azrak - Cerozja po Wielki Szlem) | zgł. 1972 |
Dimini | gris | jument | (El Azrak - Dimatra po Wielki Szlem) | DE 1974 |
Faro | baie | etalon | (El Azrak - Fanfarona po Rozmaryn) | decede 1972 |
Gobi | baie | jument | (El Azrak - Gomora po Comet) | USA 1977 |
Kanonier | baie brun | etalon / Hongre | (El Azrak - Kanossa po Czort) | ----- |
Wernyhora | baie brun | hongre | (El Azrak - Wieszczka po Geyran) | ----- |
Banat / archive
Czartak | alezan | hongre | (Gwarny - Czarodziejka po Mir Said) | ----- |
Etyka | gris | jument | (Gwarny - Etna po Faher) | UK 1971 |
Saletra | baie | jument | (Gwarny - Salina po Comet) | USA 1976 |
Saletra / archive
Andrut | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Andorra po Pietuszok (SU)) | Hollande 1981 |
Burleska | gris | jument | (Negatiw (SU) - Bulla po Sędziwój) | Suede 1976 |
Bursztyn | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Busznica po Faher) | zgł. 1970 |
Piemont | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Piewica (SU) po Priboj (SU)) | ----- |
Santos | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Santa po Czort) | ? |
Siekacz | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Sielanka po Wielki Szlem) | ----- |
Andrut / Scoot Trees
1968
Aragonia | baie brun | jument | (Almifar - Arba po Comet) | | DE 1973 |
Canasta | gris | jument | (Almifar - Canberra po Abu Afas) | | USA 1976 |
Ellonga | baie | jument | (Almifar - Ellora po Witraż) | | USA 1980 |
Goa | alezan | jument | (Almifar - Gomora po Comet) | | USA 1970 |
Morris | alezan | hongre | (Almifar - Morena po Pietuszok (SU)) | | ----- |
Pergolla | baie | jument | (Almifar - Persefona po Negatiw (SU)) | | DE 1972 |
Sasanka | alezan | jument | (Almifar - Santa po Czort) | D. O. P. | USA 1981 |
Sasanka / archive
Alacet | baie | hongre | (Czort - Ala po Pietuszok (SU)) | ----- |
Aleksja | baie | jument | (Czort - Algonkina po Pietuszok (SU)) | USA 1976 |
Bajdea | baie brun | jument | (Czort - Bajdara po Gabor) | Suede 1976 |
Bajrod | baie | etalon | (Czort - Bajka po Comet) | zgł. 1971 |
Elipsoida | baie | jument | (Czort - Elipsa po Pietuszok (SU)) | zgł. 1972 |
Kassawa | baie | jument | (Czort - Kassala po Bad Afas) | Suede 1973 |
Krokus | gris | hongre | (Czort - Kreolka po Nabor (SU)) | ----- |
Pean | baie | hongre | (Czort - Penza po Faher) | ----- |
| | | | |
Czarta | gris | jument | (Doktryner - Czarowna po Comet) | USA 1978 |
Saling | gris | etalon | (Doktryner - Sala po Czort) | ? |
Czarta / Jerry Sparagowski
Bahar | baie | etalon | (Ego - Banda po Pietuszok (SU)) | canada 1972 |
Ceresa | baie | jument | (Ego - Cerozja po Wielki Szlem) | Suede 1974 |
Elsmera | baie | jument | (Ego - Ellenai po Wielki Szlem) | USA 1971 |
Garcia | baie brun | jument | (Ego - Garufa po Faher) | USA 1970 |
Harta | baie | jument | (Ego - Harfa po Omar II) | canada 1972 |
Orsza | baie | jument | (Ego - Orla po Pietuszok (SU)) | DE 1973 |
Rupia | baie | jument | (Ego - Ruta po Czort) | USA 1972 |
Sabadel | baie brun | hongre | (Ego - Sabellina po Abu Afas) | ----- |
Arenda | baie brun | jument | (El Azrak - Arkadia po Wielki Szlem) | USA 1973 |
Boksyt | baie | etalon | (El Azrak - Bokata po Comet) | ? |
Cerezyt | baie | hongre | (El Azrak - Cerkwica po Comet) | ----- |
Dializa | baie | jument | (El Azrak - Diamira po Mir Said) | DE 1974 |
Eubej | baie | hongre | (El Azrak - Eunice po Comet) | ----- |
Silikon | baie | hongre | (El Azrak - Sielanka po Wielki Szlem) | ----- |
Siment | baie | etalon | (El Azrak - Sierotka po Trypolis) | ? |
Wiersz | baie | hongre | (El Azrak - Wieszczka po Geyran) | ----- |
Andantina | gris | jument | (Negatiw (SU) - Andorra po Pietuszok (SU)) | USA 1973 |
Buszmen | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Busznica po Faher) | USA 1971 |
Cerezyna | gris | jument | (Negatiw (SU) - Cerekiew po Wielki Szlem) | USA 1974 |
Kaseta | gris | jument | (Negatiw (SU) - Kasta po Wielki Szlem) | USA 1973 |
Buszmen / archive
1969
Aranda | baie | jument | (Almifar - Arba po Comet) | Suede 1974 |
Elef | alezan | etalon | (Almifar - Eliza po Pietuszok (SU)) | USA 1980 |
Elef / Sparagowski
Alarga | baie brun | jument | (Arragon - Ala po Pietuszok (SU)) | | Suede 1976 |
Samarra | baie | jument | (Arragon - Sala po Czort) | O. P. | decede 1983 |
Alarga / archive
Bragar | gris | hongre | (Carycyn - Braga po Negatiw (SU)) | | ----- |
Gary | baie | etalon | (Carycyn - Garufa po Faher) | | USA 1969 |
Ostrawa | baie | jument | (Carycyn - Orla po Pietuszok (SU)) | | USA 1976 |
| | | | | |
Bajo | baie brun | hongre | (Czort - Bajka po Comet) | | ----- |
Enora | gris | jument | (Czort - Engracja po Comet) | | USA 1978 |
Pierrot | gris | etalon | (Czort - Pierzga po Negatiw (SU)) | D. P. | DE 1977 |
Pierrot / archive
Sabalgo | gris | etalon | (Ego - Sabellina po Abu Afas) | USA 1969 |
| | | | |
Areopag | baie | etalon | (El Azrak - Aretuza po Ferrum) | ? |
Bokatra | baie | jument | (El Azrak - Bokata po Comet) | zgł. 1979 |
Capri | gris | jument | (El Azrak - Camorra po Aquinor) | USA 1970 |
Cermet | baie | hongre | (El Azrak - Cerkwica po Comet) | ----- |
Eunizar | baie brun | etalon | (El Azrak - Eunice po Comet) | DE 1974 |
Gomer | gris | hongre | (El Azrak - Gomora po Comet) | ----- |
Gonera | gris | jument | (El Azrak - Gonagra po Negatiw (SU)) | USA 1976 |
Perset | gris | etalon | (El Azrak - Persefona po Negatiw (SU)) | decede 1990 |
Piera | baie | jument | (El Azrak - Pieśń po Sędziwój) | DE 1974 |
Sielawa | baie | jument | (El Azrak - Sielanka po Wielki Szlem) | DE 1974 |
Eunizar / Gonera
J.Johnston / archive
Cerma | alezan | jument | (Elf - Ceramika po Negatiw (SU)) | USA 1970 |
Elura | gris | jument | (Elf - Elka po Faher) | ? |
Morela | baie | jument | (Elf - Morena po Pietuszok (SU)) | ? |
Reza | baie | jument | (Elf - Rezeda po Czort) | ? |
| | | | |
Burgundi | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Busznica po Faher) | ----- |
Etiw | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Etna po Faher) | USA 1974 |
Farmer | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Fanza po Chazar) | ? |
Pietyzm | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Piewica (SU) po Priboj (SU)) | ? |
Sankurun | gris | hongre | (Negatiw (SU) - Santa po Czort) | ----- |
Wieluń | gris | etalon | (Negatiw (SU) - Wieszczka po Geyran) | ? |
Elemi | baie | etalon | (Pietuszok (SU) - Ellenai po Wielki Szlem) | ? |
Kaskader | baie | hongre | (Pietuszok (SU) - Kasta po Wielki Szlem) | ----- |
Kassapia | baie | jument | (Pietuszok (SU) - Kassala po Bad Afas) | USA 1970 |
Etiw / archive
1970
Arbela | alezan | jument | (Arragon - Arba po Comet) | | DE 1971 |
| | | | | |
Andria | gris | jument | (Bandos - Andorra po Pietuszok (SU)) | | USA 1976 |
Farsa | gris | jument | (Bandos - Fanza po Chazar) | | USA 1982 |
Gors | gris | hongre | (Bandos - Gomora po Comet) | | ----- |
Kasacja | gris | jument | (Bandos - Kasta po Wielki Szlem) | | Suede 1971 |
Pentoda | gris | jument | (Bandos - Piewica (SU) po Priboj (SU)) | WCPS | zgł. 1991 |
Pentoda / archive
Euraton | gris | hongre | (Carycyn - Eunice po Comet) | | ----- |
Gongola | gris | jument | (Carycyn - Gonagra po Negatiw (SU)) | | Suede1974 |
Rulon | gris | hongre | (Carycyn - Ruś po Negatiw (SU)) | | ----- |
| | | | | |
Bandama | baie | jument | (Celebes - Bandola po Witraż) | | USA 1984 |
Bean | gris | hongre | (Celebes - Beatrice po Pietuszok (SU)) | | ----- |
Elewacja | baie | jument | (Celebes - Ellora po Witraż) | CPS | USA 1992 |
Elimar | baie | etalon | (Celebes - Eliza po Pietuszok (SU)) | | USA 1976 |
Elizja | baie | jument | (Celebes - Elipsa po Pietuszok (SU)) | | USA 1979 |
Etiopia | gris | jument | (Celebes - Etna po Faher) | | USA 1977 |
Sjesta | baie | jument | (Celebes - Sielanka po Wielki Szlem) | | USA 1971 |
Bandama / Elewacja
Sparagowski / Z.Raczkowska
Alegoria | baie brun | jument | (Czort - Algonkina po Pietuszok (SU)) | USA 1974 |
Bajbars | baie | hongre | (Czort - Bajka po Comet) | ----- |
Pensja | gris | jument | (Czort - Penza po Faher) | USA 1973 |
Tirana | alezan | jument | (Czort - Tiwiriada (SU) po Aswan (EG)) | DE 1971 |
Witryna | baie | jument | (Czort - Wierka po Ferrum) | decede 1993 |
| | | | |
Camping | gris | hongre | (Ego - Camorra po Aquinor) | ----- |
Cerola | baie | jument | (Ego - Cerkwica po Comet) | De 1971 |
Elea | baie brun | jument | (Ego - Ellenai po Wielki Szlem) | USA 1975 |
Rolada | baie | jument | (Ego - Rokada po Czort) | USA 1976 |
Rolada / archive
Areka | baie brun | jument | (El Azrak - Aretuza po Ferrum) | | Suede 1974 |
Seks | gris | hongre | (El Azrak - Sekwoja po Aquinor) | | ----- |
| | | | | |
Buszel | baie | etalon | (Eleuzis - Busola po Negatiw (SU)) | | USA 1970 |
Cancan | alezan | etalon | (Eleuzis - Canberra po Abu Afas) | | USA 1970 |
Elektorn | baie | etalon | (Eleuzis - Ellice po Negatiw (SU)) | | ? |
Engano | gris | etalon | (Eleuzis - Engracja po Comet) | | USA 1977 |
Partner | gris | etalon | (Eleuzis - Parma (SU) po Aswan (EG)) | WCPS | decede 1994 |
Salar | alezan | etalon | (Eleuzis - Sala po Czort) | | USA 1976 |
archive/ Z.Raczkowska
Czapelka | gris | jument | (Magnat (SU) - Czarowna po Comet) | | ? |
Fao | alezan | hongre | (Magnat (SU) - Fantina po Negatiw (SU)) | | ----- |
Morwitan | gris | etalon | (Magnat (SU) - Morena po Pietuszok (SU)) | | ? |
Rumor | gris | hongre | (Magnat (SU) - Ruta po Czort) | | ----- |
Sanos | gris | hongre | (Magnat (SU) - Santa po Czort) | D. | ----- |
Czapelka
Marian Gadzalski
fFin
