MICHALOW 1981 - 1990
Naissances des poulains à MICHALOW de 1981 à 1990
1981
Dryblas | gris | etalon | (Dylemat - Drumla po Dardir) | Afrique du sud. 1983 |
Frajda | gris | jument | (Dylemat - Fuga po El Azrak) | USA 1985 |
Frezja | baie | jument | (Dylemat - Fatra po Magnit (SU)) | DE 1983 |
Zgoda | gris | jument | (Dylemat - Zięba po Negatiw (SU)) | USA 1985 |
 | |  |
Frajda | | Zgoda |
M.Gadzalski / M.Gadzalski
Dębowka | gris | jument | (Eternit - Dębica po Elf) | | decede 1996 |
Emanuel | gris | etalon | (Eternit - Emilia po Celebes) | | ? |
Emetyk | gris | etalon | (Eternit - Esencja po Aquinor) | | ? |
Facecja | gris | jument | (Eternit - Fama po Nabor (SU)) | | DE 1983 |
Fletnia | gris | jument | (Eternit - Fladra po Celebes) | | Suede 1996 |
Kurort | gris | etalon | (Eternit - Kurara po Palas (SU)) | | ? |
| | | | | |
Cięciwa | gris | jument | (Palas (SU) - Cedzyna po Negatiw (SU)) | | USA 1988 |
Endel | gris | etalon | (Palas (SU) - Elwira po Elf) | WCPSx2 | UK 1998 |
Getynga | alezan | jument | (Palas (SU) - Gilza po Espartero) | | USA 1990 |
Kłonica | gris | jument | (Palas (SU) - Kometa po Elf) | | Bresil 1988 |
Premia | gris | jument | (Palas (SU) - Pliszka po Gwarny) | WCPS, CPS | ? |
Wendeta | gris | jument | (Palas (SU) - Weneda po Gedymin) | | decede 2001 |
Wicher | gris | hongre | (Palas (SU) - Wichura po Andrut) | | ----- |
 | |  |
Endel | | Getynga |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska / archive
Darowizna | gris | jument | (Partner - Donna po Negatiw (SU)) | ? |
Etopa | gris | jument | (Partner - Etykieta po Gedymin) | ? |
Fabuła | gris | jument | (Partner - Fabiola po Negatiw (SU)) | USA 1983 |
Wyrwa | alezan | jument | (Partner - Wilczyca po El Paso) | USA 1986 |
 | |  |
Fabula | | Wyrwa |
archive M.Gadzalski
Arteria | gris | jument | (Probat (SE) - Artemida po Chazar) | | Afrique du sud. 1994 |
Carówna | baie | jument | (Probat (SE) - Caryca po Negatiw (SU)) | | Belgique 1995 |
Dalida | baie | jument | (Probat (SE) - Draperia po Gedymin) | D. | decede 2002 |
Delator | alezan | etalon | (Probat (SE) - Dewiza po Negatiw (SU)) | | ? |
Despekt | baie | etalon | (Probat (SE) - Dysputa po Comet) | | France 1990 |
Donald | baie | etalon | (Probat (SE) - Doliwa po Comet) | | USA 1986 |
Dymisja | baie | jument | (Probat (SE) - Defilada po Bajdak) | | decede 1993 |
Dywizja | alezan | jument | (Probat (SE) - Drużyna po Comet) | | USA 1985 |
Enrilo | alezan | etalon | (Probat (SE) - Emisja po Carycyn) | | USA 1985 |
Eskandia | gris | jument | (Probat (SE) - Estrada po Burkan (GB)) | | decede 1995 |
Estela | gris | jument | (Probat (SE) - Estrela po El Paso) | | USA 2000 |
Estep | gris | hongre | (Probat (SE) - Etola po Nabor (SU)) | | ----- |
Fawor | baie brun | etalon | (Probat (SE) - Fatma po Anarchista) | CPS | decede 2005 |
Filipek | alezan | etalon | (Probat (SE) - Filia po Eufrat) | | USA 1985 |
Flota | gris | jument | (Probat (SE) - Flotylla po El Paso) | | UK 1994 |
Fobia | alezan | jument | (Probat (SE) - Familia po Gwarny) | | Belgique 1986 |
Gil | baie | etalon | (Probat (SE) - Gildia po El Paso) | WCPS | USA 1987 |
Grymas | alezan | hongre | (Probat (SE) - Głownia po El Paso) | | ----- |
Gwizd | baie | etalon | (Probat (SE) - Gwiazda po Elf) | | USA 1988 |
Matrona | baie | jument | (Probat (SE) - Mitra po Celebes) | | ? |
Milet | baie | hongre | (Probat (SE) - Mekka po Gwarny) | | ----- |
Mozoł | baie | hongre | (Probat (SE) - Miranda po El Paso) | | ----- |
Warka | baie | jument | (Probat (SE) - Wistula po El Paso) | | USA 1988 |
Zula | baie | jument | (Probat (SE) - Zazula po Negatiw (SU)) | | Suede1999 |
 | |  |
Carowna | | Dalida |
M.Gadzalski / archive

| |  |
Enrilo | | Eskandia |
M.Gadzalski / archive
 | |  |
Estela | | Fawor |
archive / Z.Raczkowska
 | |  |
Flota | | Gil |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
 | |  |
Gwizd | | Matrona |
Z.Raczkowska / archive

| |  |
Warka | | Zula |
archive/ archive
1982
Carioca | gris | jument | (Eternit - Caluga po Palas (SU)) | | USA 1982 |
Dekada | gris | jument | (Eternit - Dysputa po Comet) | | ? |
Eksmisja | gris | jument | (Eternit - Ekstaza po Celebes) | | USA 1985 |
Enna | gris | jument | (Eternit - Emilia po Celebes) | | USA 1987 |
Etylina | gris | jument | (Eternit - Etykieta po Gedymin) | O. | USA 1992 |
Ping | gris | etalon | (Eternit - Pilawa po Burkan (GB)) | | ? |
 | |  |
Dekada | | Eksmisja |
Z.Raczkowska / M.Gadzalski
Z.Raczkowska
Margola | gris | jument | (Partner - Milada po Burkan (GB)) | USA 1988 |
Panda | gris | jument | (Partner - Pogon po Burkan (GB)) | USA 1988 |
 |
Margola |
Z.Raczkowska
Etika | gris | jument | (Phazon (US) - Espada po Aquinor) | Italie 1988 |
 |
Etika |
Z.Raczkowska
Arsen | gris | hongre | (Probat (SE) - Artemida po Chazar) | | ----- |
Columbia | alezan | jument | (Probat (SE) - Caryca po Negatiw (SU)) | | USA 1986 |
Cymes | baie | hongre | (Probat (SE) - Cytra po Negatiw (SU)) | | ----- |
Diana | alezan | jument | (Probat (SE) - Dewiza po Negatiw (SU)) | WCPJ | USA 1984 |
Donia | gris | jument | (Probat (SE) - Donna po Negatiw (SU)) | | UK 1995 |
Dopust | baie | hongre | (Probat (SE) - Doliwa po Comet) | | ----- |
Dora | baie | jument | (Probat (SE) - Defilada po Bajdak) | | USA 1986 |
Drabik | alezan | Etalon/Hongre | (Probat (SE) - Draperia po Gedymin) | | ----- |
Druk | gris | etalon | (Probat (SE) - Drumla po Dardir) | | Italie1986 |
Dublin | gris | hongre | (Probat (SE) - Dębica po Elf) | | ----- |
Egzotyka | gris | jument | (Probat (SE) - Elana po Elf) | CPS | USA 1999 |
Eksodus | gris | etalon | (Probat (SE) - Eskapada po Nabor (SU)) | | ? |
Elfryda | alezan | jument | (Probat (SE) - Estrada po Burkan (GB)) | | Bresil 1988 |
Errlis | baie | etalon | (Probat (SE) - Estrela po El Paso) | P. | USA 1987 |
Erudycja | gris | jument | (Probat (SE) - Etola po Nabor (SU)) | | ? |
Fanaberia | baie | jument | (Probat (SE) - Fabiola po Negatiw (SU)) | | UK 2000 |
Farys | baie | hongre | (Probat (SE) - Fama po Nabor (SU)) | | ----- |
Fatyga | alezan | jument | (Probat (SE) - Familia po Gwarny) | | Suede 1987 |
Ferrara | baie | jument | (Probat (SE) - Fatima po Negatiw (SU)) | | USA 1986 |
Feudał | baie | etalon | (Probat (SE) - Fuga po El Azrak) | | France 1992 |
Fosa | alezan | alezan | (Probat (SE) - Finezja po Gedymin) | | USA 1988 |
Garnizon | baie | etalon | (Probat (SE) - Głownia po El Paso) | CPS | USA 1988 |
Gąsawa | baie | jument | (Probat (SE) - Gilza po Espartero) | | USA 1994 |
Gradacja | baie | jument | (Probat (SE) - Gildia po El Paso) | | USA 1984 |
Kolia | gris | jument | (Probat (SE) - Kometa po Elf) | | Décede 1996 |
Lipnik | gris | hongre | (Probat (SE) - Lida po Namiet (SU)) | | ----- |
Malwina | baie | jument | (Probat (SE) - Mila po Gwarny) | | Hollande 1989 |
Martel | baie | etalon | (Probat (SE) - Miranda po El Paso) | | USA 1988 |
Mitręga | baie | jument | (Probat (SE) - Mitra po Celebes) | | décédé1993 |
Parantela | baie | jument | (Probat (SE) - Pascha po El Paso) | | USA 1986 |
Pikieta | gris | jument | (Probat (SE) - Platyna po Czardasz) | WCPS | USA 1990 |
Plisa | gris | jument | (Probat (SE) - Pliszka po Gwarny) | | Suede 2000 |
Wars | baie | wałach | (Probat (SE) - Wistula po El Paso) | | ----- |
Wermut | baie | etalon | (Probat (SE) - Warmia po Comet) | | UK 1998 |
Werona | gris | jument | (Probat (SE) - Weneda po Gedymin) | | USA 1987 |
Wydma | gris | jument | (Probat (SE) - Wichura po Andrut) | | USA 1987 |
Zelandia | baie | jument | (Probat (SE) - Zięba po Negatiw (SU)) | | USA 1984 |
Zuela | alezan | jument | (Probat (SE) - Zazula po Negatiw (SU)) | | UK 1990 |
 | |  |
Diana | | Donia |
Jerry Sparagowski / Z. Raczkowska
Z. Raczkowska / archive / Z. Raczkowska
 | |  |
Egzotyka | | Erudycja |
Stuart Vesty / Stuart Vesty
 | |  |
Fanaberia | | Fosa |
archive / Z.Raczkowska
 | |  |
Gasawa | | Kolia |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
 | |  |
Malwina | | Mitrega |
Z.Raczkowska / archive
Z.Raczkowska / Stuart Vesty
 | | 
|
Wermut | | Werona |
van Lent / Z.Raczkowska

| | 
|
Zelandia | | Zuela |
M.Gadzalski / Z. Raczkowska
Esperanca | alezan | jument | (Set - Espaniola po Palas (SU)) | decede 1999 |
Fluksja | baie | jument | (Set - Flotylla po El Paso (SU)) | DE 1984 |
Żuraw | alezan | etalon | (Set - Żołna po Palas (SU)) | ? |
 |
Fluksja |
M.Gadzalski
1983
Winiak | gris | hongre | (Cognac (US) - Wizja po El Paso) | | ----- |
| | | | | |
Finlandia | gris | jument | (Fantastyk - Familia po Gwarny) | | USA 1996 |
| | | | | |
Damieta | gris | jument | (Palas (SU) - Draperia po Gedymin) | | USA 1993 |
Dekolt | gris | etalon | (Palas (SU) - Donna po Negatiw (SU)) | | Belgique 1993 |
Efort | gris | etalon | (Palas (SU) - Estrela po El Paso) | | USA 1987 |
Egzorta | gris | jument | (Palas (SU) - Estrada po Burkan (GB)) | | USA 1988 |
Elewka | gris | jument | (Palas (SU) - Elegancja po Burkan (GB)) | CPJ | Espagne 1998 |
Esoretka | gris | jument | (Palas (SU) - Estonia po Comet) | | USA 1993 |
Estancja | gris | jument | (Palas (SU) - Espada po Aquinor) | | ? |
Festiwal | gris | etalon | (Palas (SU) - Fatima po Negatiw (SU)) | | DE 1989 |
Figiel | alezan | etalon | (Palas (SU) - Filia po Eufrat) | | Afrique du sud. 1984 |
Gejzer | gris | hongre | (Palas (SU) - Gilza po Espartero) | | ----- |
Linda | gris | jument | (Palas (SU) - Lida po Namiet (SU)) | | ? |
Marża | gris | jument | (Palas (SU) - Milada po Burkan (GB)) | | decede 1990 |
Paser | gris | etalon | (Palas (SU) - Pascha po El Paso) | | Italie 1990 |
Pegaz | gris | etalon | (Palas (SU) - Pliszka po Gwarny) | | USA 1988 |
Warszula | gris | jument | (Palas (SU) - Waćpanna po Bandos) | WCPS | Suede 2000 |
Wat | gris | hongre | (Palas (SU) - Wichura po Andrut) | | ----- |
Westa | gris | jument | (Palas (SU) - Weneda po Gedymin) | | USA 1987 |
Zbieg | alezan | hongre | (Palas (SU) - Zazula po Negatiw (SU)) | | ----- |
Zimorodek | gris | hongre | (Palas (SU) - Zięba po Negatiw (SU)) | | ----- |
 | |  |
Damieta | | Egzorta |
Z. Raczkowska / Z. Raczkowska
 | |  |
Elewka | | Esoretka |
archive / Z.Raczkowska
 | |  |
Estancja | | Festiwal |
archive / archive
 | |  |
Linda | | Warszula |
archive / Stuart Vesty
 |
Westa |
Z.Raczkowska
Cedron | gris | hongre | (Pepi - Cytra po Negatiw (SU)) | ----- |
Cywil | baie | hongre | (Pepi - Camea po Palas (SU)) | ----- |
Głowica | baie | jument | (Pepi - Głownia po El Paso) | ? |
Markiz | baie | hongre | (Pepi - Miranda po El Paso) | ----- |
Wersal | baie | Etalon / Hongre | (Pepi - Wenera po Negatiw (SU)) | ----- |
 |
Glowica |
Z.Raczkowska
Czumak | baie | hongre | (Pepton - Caryca po Negatiw (SU)) | | ----- |
Depresja | gris | jument | (Pepton - Dewizka po Eufrat) | | DE 1989 |
Elena | baie | jument | (Pepton - Elana po Elf) | | ? |
Elston | baie | etalon | (Pepton - Ekstaza po Celebes) | | USA 1988 |
Epitafia | gris | jument | (Pepton - Etykieta po Gedymin) | | Belgique 1990 |
Flit | baie | hongre | (Pepton - Fladra po Celebes) | | ----- |
Frejlina | gris | jument | (Pepton - Finezja po Gedymin) | | DE 2000 |
Furora | baie brun | jument | (Pepton - Fatma po Anarchista) | | ? |
Gabon | gris | hongre | (Pepton - Gildia po El Paso) | | ----- |
Geneza | gris | jument | (Pepton - Gizela po Palas (SU)) | O. P. | USA 1990 |
Konkubina | gris | jument | (Pepton - Kometa po Elf) | | Hollande1991 |
Występ | baie | hongre | (Pepton - Wistula po El Paso) | | ----- |
Złoty Róg | baie | etalon | (Pepton - Złota Jesień po Gedymin) | | Suede 1987 |

| |  |
Depresja | | Frejlina |
Z.Raczkowska / Stuart Vesty
 |
Furora |
archive
 | |  | |  |
Geneza | | Konkubina | | Zloty Rog
|
Z.Raczkowska / T.Fabrie / Z.Raczkowska
Areta | gris | jument | (Set - Artemida po Chazar) | UK 1993 |
Delenda | baie | jument | (Set - Defilada po Bajdak) | Austriche 1990 |
Duga | baie | jument | (Set - Doliwa po Comet) | USA 1987 |
Dulcynea | gris | jument | (Set - Dulka po Gedymin) | ? |
Ferwor | baie | hongre | (Set - Fuga po El Azrak) | ----- |
War | alezan | hongre | (Set - Wilejka po El Paso) | ----- |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
Diapazon | gris | hongre | (Wiatr - Daszawa po Nabor (SU)) | ----- |
1984
Cyklamen | baie | etalon | (Dylemat - Camea po Palas (SU)) | | afrique du sud. 1985 |
Epilia | gris | jument | (Dylemat - Epopeja po Palas (SU)) | | ? |
| | | | | |
Czarter | gris | hongre | (Fantastyk - Cerwia po Eufrat) | | ----- |
Debel | alezan | hongre | (Fantastyk - Dewizka po Eufrat) | | ----- |
Ejbar | gris | hongre | (Fantastyk - Etykieta po Gedymin) | | ----- |
Epigram | alezan | etalon | (Fantastyk - Espaniola po Palas (SU)) | | ? |
Ewita | baie | jument | (Fantastyk - Emisja po Carycyn) | | afrique du sud. 1987 |
| | | | | |
Desperacja | gris | jument | (Palas (SU) - Despotka po Bandos) | | Italie 1988 |
Dewocja | gris | jument | (Palas (SU) - Dewiza po Negatiw (SU)) | | Suede 1987 |
Dniepr | gris | etalon | (Palas (SU) - Draperia po Gedymin) | | ? |
Eden | gris | etalon | (Palas (SU) - Espada po Aquinor) | | ? |
Egina | gris | jument | (Palas (SU) - Estrada po Burkan (GB)) | CPJ | UK 1992 |
Elart | gris | etalon | (Palas (SU) - Elana po Elf) | | USA 1989 |
Erwina | gris | jument | (Palas (SU) - Elegancja po Burkan (GB)) | | USA 1992 |
Flawina | gris | jument | (Palas (SU) - Flądra po Bandos) | | ? |
Fontanna | gris | jument | (Palas (SU) - Fatima po Negatiw (SU)) | | Suede 1991 |
Komes | alezan | hongre | (Palas (SU) - Kometa po Elf) | | ----- |
Matnia | gris | jument | (Palas (SU) - Milada po Burkan (GB)) | | Italie 2000 |
Pokuta | gris | jument | (Palas (SU) - Patera po Bandos) | | DE 1989 |
Werwa | gris | jument | (Palas (SU) - Waćpanna po Bandos) | | elim. 1990 |
Wioleta | gris | jument | (Palas (SU) - Weneda po Gedymin) | | UK 1993 |
 | |  |
Desperacja | | Egina |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska

| |  |
Elart | | Fontanna |
A.Mattsson / Z.Raczkowska
Z. Raczkowska / Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
 |
Erwina |
Archive
Cela | baie | jument | (Pepi - Cytra po Negatiw (SU)) | Italie 1989 |
Fliza | baie | jument | (Pepi - Filia po Eufrat) | Suede1988 |
Folga | baie | jument | (Pepi - Fabiola po Negatiw (SU)) | Italie1988 |
Maligna | baie | jument | (Pepi - Mila po Gwarny) | DE 1988 |
Zew | gris | hongre | (Pepi - Zięba po Negatiw (SU)) | ----- |
Żulik | baie | hongre | (Pepi - Żołna po Palas (SU)) | ----- |
 |
Folga |
Z.Raczkowska
Estepona | baie | jument | (Pepton - Estrela po El Paso) | O. | Pologne |
Etologia | gris | jument | (Pepton - Erozja po Burkan (GB)) | | ? |
Gafa | gris | jument | (Pepton - Gildia po El Paso) | | Italie 1989 |
Giza | gris | jument | (Pepton - Gizela po Palas (SU)) | | decede 1996 |
Wilia | gris | jument | (Pepton - Wilejka po El Paso) | | decede 1996 |
Wiślak | gris | etalon | (Pepton - Wistula po El Paso) | | ? |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
 | |  |
Gafa | | Giza |
Z.Raczkowska / Anette Mattsson
Delicja | baie | jument | (Set - Defilada po Bajdak) | UK 1992 |
Demon | gris | etalon | (Set - Donna po Negatiw (SU)) | Suede 1988 |
Docent | baie | hongre | (Set - Dysputa po Comet) | ----- |
Drybling | gris | hongre | (Set - Dulka po Gedymin) | ----- |
Duet | baie | hongre | (Set - Doliwa po Comet) | ----- |
Elga | gris | jument | (Set - Estonia po Comet) | Suede 1988 |
Fedra | baie | jument | (Set - Fuga po El Azrak) | Italie 1989 |
Finta | gris | jument | (Set - Finezja po Gedymin) | UK 1992 |
Grenada | baie | jument | (Set - Gilza po Espartero) | ? |
 | |  |
Delicja | | Finta |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
 |
Grenada |
D.Szczepański
1985
Dansing | baie | etalon | (Eukaliptus - Dewizka po Eufrat) | | ? |
Emigrantka | gris | jument | (Eukaliptus - Emigracja po Palas (SU)) | WCPJ, CPS | decede 2002 |
Esklawa | gris | jument | (Eukaliptus - Ekstaza po Celebes) | CPS | Emirats 2001 |
Eunona | gris | jument | (Eukaliptus - Etykieta po Gedymin) | | ? |
Filon | gris | hongre | (Eukaliptus - Filia po Eufrat) | | ----- |
Goliat | baie | etalon | (Eukaliptus - Gildia po El Paso) | | USA 1989 |
Mitrydat | gris | hongre | (Eukaliptus - Mitra po Celebes) | | ----- |
Połtawa | alezan | jument | (Eukaliptus - Pascha po El Paso) | | DE 1994 |
Zator | baie | etalon | (Eukaliptus - Zula po Probat (SE)) | | ----- |
Stuart Vesty / archive
 |
Goliat |
John Clifford
 | |  |
Eunona | | Poltawa |
archive/ Z. Raczkowska
Cygaretka | alezan | jument | (Fanatyk - Ciżemka po Palas (SU)) | | UK 1995 |
Dynamika | gris | jument | (Fanatyk - Dębica po Elf) | | USA 1992 |
Dzięgiel | baie | etalon | (Fanatyk - Doliwa po Comet) | | Italie 1989 |
Elert | alezan | hongre | (Fanatyk - Epopeja po Palas (SU)) | | ----- |
Ezra | gris | jument | (Fanatyk - Epora po Dambor) | | Israel 1990 |
Faktor | noir | etalon | (Fanatyk - Fuga po El Azrak) | | DE 1998 |
Garonna | baie | jument | (Fanatyk - Gizela po Palas (SU)) | O., WCPJ | USA 2001 |
Genewa | alezan | jument | (Fanatyk - Głownia po El Paso) | | USA 1988 |
Granat | baie | hongre | (Fanatyk - Gilza po Espartero) | | ----- |
Milurit | baie | etalon | (Fanatyk - Mila po Gwarny) | | ? |
Zamach | gris | hongre | (Fanatyk - Zazula po Negatiw (SU)) | | ----- |
Zgraja | baie | jument | (Fanatyk - Złota Jesień po Gedymin) | | elim. 1990 |
Żaneta | alezan | jument | (Fanatyk - Żołna po Palas (SU)) | | Hollande 1989 |
 | |  |
Cygaretka | | Dynamika |
Z.Raczkowska / Z. Raczkowska
archive/ Z.Raczkowska
Edgar | gris | hongre | (Haracz - Espada po Aquinor) | | ----- |
Ekstradycja | baie | jument | (Haracz - Estonia po Comet) | | afrique du sud. 1988 |
Ersi | alezan | jument | (Haracz - Emfaza po Eukaliptus) | | ? |
Erydan | gris | etalon | (Haracz - Erozja po Burkan (GB)) | | USA 1985 |
Kolonia | alezan | jument | (Haracz - Kometa po Elf) | | DE 1989 |
Lin | gris | hongre | (Haracz - Lida po Namiet (SU)) | | ----- |
Wasal | alezan | hongre | (Haracz - Waćpanna po Bandos) | | ----- |
| | | | | |
Amfora | gris | jument | (Penitent - Artemida po Chazar) | | USA 1988 |
Asmara | gris | jument | (Penitent - Arteria po Probat (SE)) | | USA 1988 |
Dogmat | gris | etalon | (Penitent - Dewiza po Negatiw (SU)) | | USA 1990 |
Dormus | gris | etalon | (Penitent - Draperia po Gedymin) | | ? |
Dubrawa | gris | jument | (Penitent - Donna po Negatiw (SU)) | | elim. 1989 |
Egis | gris | etalon | (Penitent - Estrada po Burkan (GB)) | D. | USA 1990 |
Eldon | gris | etalon | (Penitent - Erotyka po Eufrat) | CPS | ? |
Esmond | gris | hongre | (Penitent - Esmeralda po Bandos) | | ----- |
Fastryga | gris | jument | (Penitent - Finezja po Gedymin) | | DE 1989 |
Kawalkada | gris | jument | (Penitent - Kabała po Palas (SU)) | | USA 1993 |
Palba | gris | jument | (Penitent - Pliszka po Gwarny) | | UK 1994 |
Pretoria | gris | jument | (Penitent - Patera po Bandos) | | France 1993 |
 | | 
|
Amfora | | Eldon |
D. Reed / Z.Raczkowska
Z.Raczkowska / Betty Finke
 |
Palba |
Z.Raczkowska
Ekspens | baie | hongre | (Set - Ekspansja po Czeremosz) | ----- |
Ersilia | baie | jument | (Set - Emilia po Celebes) | ? |
| | | | |
Grota | gris | jument | (Wilkołak - Giemza po Palas (SU)) | Hollande 1989 |
 |
Grota |
Z.Raczkowska
1986
Promesa | baie | jument | (Alcazar (SE) - Passa po Eukaliptus) | Bresil 1991 |
| | | | |
Dniestr | alezan | etalon | (Enrilo - Draperia po Gedymin) | Hollande 1995 |
Duma | gris | jument | (Enrilo - Dewiza po Negatiw (SU)) | ? |
Dunaj | gris | hongre | (Enrilo - Dębówka po Eternit) | ----- |
Egocentryk | gris | etalon | (Enrilo - Eulalia po Eufrat) | ? |
Egon | alezan | etalon | (Enrilo - Epopeja po Palas (SU)) | decede 2002 |
Empik | gris | hongre | (Enrilo - Elegancja po Burkan (GB)) | ----- |
Eurobil | gris | hongre | (Enrilo - Elana po Elf) | ----- |
Fircyk | alezan | etalon | (Enrilo - Fletnia po Eternit) | ? |
Florinda | alezan | jument | (Enrilo - Filia po Eufrat) | Italie 1991 |
Funga | baie | jument | (Enrilo - Fuga po El Azrak) | Danemark 1991 |
Kryza | alezan | jument | (Enrilo - Kłonica po Palas (SU)) | UK 1996 |
Zguba | gris | jument | (Enrilo - Zazula po Negatiw (SU)) | Espagne 2002 |
 | |  |
Egon | | Funga |
Z.Raczkowska / Z.Raczkowska
Z.Raczkowska / archive
Ekbert | baie | etalon | (Eukaliptus - Ekstaza po Celebes) | | USA 1990 |
Emanacja | gris | jument | (Eukaliptus - Emigracja po Palas (SU)) | CPJ, WCPS, CPS | decede 2003 |
Gloria | baie | jument | (Eukaliptus - Gildia po El Paso) | | UK 1999 |
 | |  |
Emanacja | | gloria |
Stuart Vesty / Stuart Vesty
Arak | gris | hongre | (Mamluk (SU) - Artemida po Chazar) | ----- |
Doza | baie | jument | (Mamluk (SU) - Dewizka po Eufrat) | Italie 1989 |
Erdwił | gris | hongre | (Mamluk (SU) - Estrela po El Paso) | ----- |
Eretria | gris | jument | (Mamluk (SU) - Espada po Aquinor) | Italie 1989 |
Eufrozyna | baie | jument | (Mamluk (SU) - Eskandia po Probat (SE)) | Italie 1991 |
Fryzja | gris | jument | (Mamluk (SU) - Fraza po Bandos) | Italie 1990 |
Kontusz | gris | hongre | (Mamluk (SU) - Kometa po Elf) | ----- |
Litwa | gris | jument | (Mamluk (SU) - Lida po Namiet (SU)) | afrique du sud. 1987 |
Matra | gris | jument | (Mamluk (SU) - Matryca po Bandos) | Italie 1990 |
Wajdelota | gris | hongre | (Mamluk (SU) - Weneda po Gedymin) | ----- |
Walkiria | gris | jument | (Mamluk (SU) - Weczera po Bandos) | UK 1996 |
Wolta | gris | jument | (Mamluk (SU) - Waćpanna po Bandos) | Italie 1991 |
 |
Walkiria |
archive
Arkadia | gris | jument | (Penitent - Adria po Eukaliptus) | USA 1986 |
Palestra | gris | jument | (Penitent - Patera po Bandos) | Qatar 2001 |
Plotka | gris | jument | (Penitent - Platyna po Czardasz) | frique du sud. 1988 |
Adrianna Buks
Cześnik | alezan | etalon | (Pesennik (SU) - Cytra po Negatiw (SU)) | | DE 1992 |
Escort | alezan | etalon | (Pesennik (SU) - Emilia po Celebes) | | Autriche 1990 |
Eudoksja | alezan | jument | (Pesennik (SU) - Etapka po Etap) | | Hollande 1991 |
Fleming | alezan | hongre | (Pesennik (SU) - Flądra po Bandos) | | ----- |
Fotka | gris | jument | (Pesennik (SU) - Foka po Aloes) | | UK 1990 |
Futura | baie | jument | (Pesennik (SU) - Fatima po Negatiw (SU)) | | decedee 2002 |
Grog | gris | hongre | (Pesennik (SU) - Gizela po Palas (SU)) | | ----- |
Kwesta | gris | jument | (Pesennik (SU) - Kabała po Palas (SU)) | CPJ | décédée |
Wyrąb | gris | etalon | (Pesennik (SU) - Wydra po Eufrat) | | ? |
Złota Wolność | baie | jument | (Pesennik (SU) - Złota Jesień po Gedymin) | | Italie 1993 |
 | |  |
Eudoksja | | Kwesta ( mère de Kwestura )
|
Z.Raczkowska / archive
Finetka | gris | jument | (Set - Finezja po Gedymin) | UK 1990 |
Midas | baie | hongre | (Set - Miranda po El Paso) | ----- |
Mistral | baie | hongre | (Set - Mitra po Celebes) | ----- |
Wertep | alezan | hongre | (Set - Wyrwa po Partner) | ----- |
Wizjoner | alezan | hongre | (Set - Wizja po El Paso) | ----- |

|
Finetka |
Z.Raczkowska
Aronia | gris | jument | (Tallin (SU) - Arteria po Probat (SE)) | | Hollande 1990 |
Corrida | gris | jument | (Tallin (SU) - Ciżemka po Palas (SU)) | | afrique du sud. 1987 |
Eksces | baie | etalon | (Tallin (SU) - Ekspansja po Czeremosz) | | Italie 1990 |
Ensenada | gris | jument | (Tallin (SU) - Esmeralda po Bandos) | | Suede 1988 |
Erina | baie | jument | (Tallin (SU) - Erotyka po Eufrat) | | Italie 1988 |
Merkit | gris | etalon | (Tallin (SU) - Maczeta po Burkan (GB)) | | ? |
Milord | baie | hongre | (Tallin (SU) - Mila po Gwarny) | | ----- |
Pasjans | baie | etalon | (Tallin (SU) - Pascha po El Paso) | | De 1990 |
Pogarda | gris | jument | (Tallin (SU) - Pliszka po Gwarny) | | afrique du sud. 1988 |
Prymus | gris | etalon | (Tallin (SU) - Premia po Palas (SU)) | | Italie 1990 |
Warna | alezan | jument | (Tallin (SU) - Warka po Probat (SE)) | | Hollande 1990 |
Warsowia | baie | jument | (Tallin (SU) - Wendeta po Palas (SU)) | | Bresil 1992 |
Wojsław | baie | etalon | (Tallin (SU) - Wilejka po El Paso) | CPS | USA 2003 |
 |
Wojslaw |
Z.Raczkowska
1987
Efemeryda | gris | jument | (Eukaliptus - Emigracja po Palas (SU)) | Suede 1991 |
Emerald | gris | etalon | (Eukaliptus - Etopa po Partner) | Suede 1992 |
Entrata | gris | jument | (Eukaliptus - Elfryda po Probat (SE)) | Bresil 1988 |
Garbnik | baie | etalon | (Eukaliptus - Gildia po El Paso) | USA 1991 |

|
Efemeryda |
Z.Raczkowska
Puma | gris | jument | (Gil - Panda po Partner) | USA 1988 |
| | | | |
Donkiszot | gris | etalon | (Penitent - Donna po Negatiw (SU)) | Norvege 1993 |
Edam | gris | hongre | (Penitent - Etapka po Etap) | ----- |
El Gaucho | gris | hongre | (Penitent - Estancja po Palas (SU)) | ----- |
Emanuela | gris | jument | (Penitent - Etika po Phazon (US)) | Italie 1990 |
