1991-2000
MICHALOW
 |

Naissances à MICHALOW de 1991 à 2000 |
1991
Pustynna Burza | gris | jument | (Alegro - Palba po Penitent) | | Italie1995 |
| | | | | |
Dębiec | gris | etalon | (Ararat - Dębówka po Eternit) | | ? |
Eliop | gris | etalon | (Ararat - Etylina po Eternit) | | DE 1996 |
Emigrant | gris | etalon | (Ararat - Emigrantka po Eukaliptus) | WCPSx2, CPS | USA 2008 |
Fonola | alezan | jument | (Ararat - Fletnia po Eternit) | | Suede 1995 |
Makutra | gris | jument | (Ararat - Maczeta po Burkan (GB)) | | DE 1995 |
Pasieka | gris | jument | (Ararat - Pliszka po Gwarny) | | DE 1995 |
archive/ Stuart Vesty
Raczkowska / Escher
Dezerter | baie | etalon | (Arbil - Dymisja po Probat (SE)) | Jordanie 1998 |
Dzięcielina | alezan | jument | (Arbil - Dalida po Probat (SE)) | decede 2004 |
Efebia | baie | jument | (Arbil - Estela po Probat (SE)) | UK 1996 |
Fanfaron | baie | etalon | (Arbil - Fanaberia po Probat (SE)) | ? |
Florek | baie | etalon | (Arbil - Flota po Probat (SE)) | Italie 1995 |
Florianka | baie | jument | (Arbil - Funga po Enrilo) | ? |
Furola | baie | jument | (Arbil - Furora po Pepton) | Belgique1998 |
Marieta | baie | jument | (Arbil - Miranda po El Paso) | USA 2003 |
Mitawa | baie | jument | (Arbil - Mitręga po Probat (SE)) | Italie1995 |
Wełtawa | baie | jument | (Arbil - Wilejka po El Paso) | USA 1996 |
Wiaźma | baie | jument | (Arbil - Wizja po El Paso) | Belgique 2007 |
Zatoka | baie brun | jument | (Arbil - Zula po Probat (SE)) | ? |
 | | 
|
Dezerter | | Dziecielina |
archive / archive
Stuart Vesty / archive
D.Reed / archive
Ellada | baie | jument | (Balon - Emigracja po Palas (SU)) | WCPJ, CPJ, WCPS | E.A.U 2002 |
Kulig | gris | etalon | (Balon - Kawalkada po Penitent) | | ? |
Pandora | baie | jument | (Balon - Plisa po Probat (SE)) | | E.A.U 1999 |
Polinezja | gris | jument | (Balon - Premia po Palas (SU)) | | decede 1993 |
Warszawianka | gris | jument | (Balon - Warsowia po Tallin (SU)) | | ? |
Welur | alezan | hongre | (Balon - Wendeta po Palas (SU)) | | ----- |
Stuart Vesty / Pawłowski

| |  |
Pandora | | Warszawianka |
Stuart Vesty / Raczkowska
Argon | gris | hongre | (Eldon - Arteria po Probat (SE)) | ----- |
Ebola | gris | jument | (Eldon - Egina po Palas (SU)) | ? |
Egmont | gris | etalon | (Eldon - Emfaza po Eukaliptus) | Suede 1995 |
Elster | gris | hongre | (Eldon - Elewka po Palas (SU)) | ----- |
Emulacja | gris | jument | (Eldon - Esoretka po Palas (SU)) | Jordanie 1997 |
Ertel | gris | hongre | (Eldon - Eunona po Eukaliptus) | ----- |
Escalona | gris | jument | (Eldon - Eskandia po Probat (SE)) | E.A.U 2002 |
Fryderyka | gris | jument | (Eldon - Fausta po Probat (SE)) | Italie 1991 |
Gargamel | gris | hongre | (Eldon - Gitara po Eskimos) | ----- |
Gwatemala | gris | jument | (Eldon - Grecja po Probat (SE)) | Italie 1991 |
Kabanos | gris | etalon | (Eldon - Kabała po Palas (SU)) | Italie 1995 |
A.Mattsson / Stuart Vesty / archive
Gąbin | gris | hongre | (Etogram - Gąsawa po Probat (SE)) | ----- |
Prom | gris | etalon | (Etogram - Promesa po Alcazar (SE)) | Bresil 1991 |
| | | | |
Eleuza | gris | jument | (Eukaliptus - Etopa po Partner) | USA 1996 |
Photo : Manny Vierra (USA)
Doktryna | gris | jument | (Falsyfikat - Donia po Probat (SE)) | elim. 1992 |
Escurial | baie | hongre | (Falsyfikat - Erudycja po Probat (SE)) | ----- |
Połock | alezan brulé | etalon | (Falsyfikat - Połtawa po Eukaliptus) | E.A.U. 1992 |
Posejdon | gris | etalon | (Falsyfikat - Passa po Eukaliptus) | Espagne 1998 |
Wasąg | alezan | etalon | (Falsyfikat - Waćpanna po Bandos) | Italie 1995 |

|
Posejdon |
archive
Dorian | gris | etalon | (Gadir (DE) - Damieta po Palas (SU)) | | Italie1993 |
Ekonom | gris | hongre | (Gadir (DE) - Estancja po Palas (SU)) | | ----- |
Epikura | gris | jument | (Gadir (DE) - Etologia po Pepton) | | DE 1997 |
Erminia | gris | jument | (Gadir (DE) - Erwina po Palas (SU)) | | UK 1995 |
Fagia | gris | jument | (Gadir (DE) - Fontanna po Palas (SU)) | | UK 1995 |
Fen | gris | etalon | (Gadir (DE) - Frejlina po Pepton) | | Australie 1996 |
Lont | gris | hongre | (Gadir (DE) - Linda po Palas (SU)) | | ----- |
Wirta | gris | jument | (Gadir (DE) - Wioleta po Palas (SU)) | | decede 1992 |
| | | | | |
Cygaj | alezan | etalon | (Pamir - Cygaretka po Fanatyk) | | Roumanie 1996 |
Decyzja | gris | jument | (Pamir - Delicja po Set) | | ? |
Donbas | gris | hongre | (Pamir - Dynamika po Fanatyk) | | ----- |
Dżin | alezan | hongre | (Pamir - Dzida po Tallin (SU)) | | ----- |
El Grey | gris | hongre | (Pamir - Ekspansja po Czeremosz) | | ----- |
Elcantara | gris | jument | (Pamir - Erotyka po Eufrat) | | Qatar 2001 |
Elizka | gris | jument | (Pamir - Eulalia po Eufrat) | | ? |
Emanta | gris | jument | (Pamir - Emanacja po Eukaliptus) | | Pologne 2001 |
Encarna | baie | jument | (Pamir - Estepona po Pepton) | | E.A.U 2000 |
Esperant | alezan | hongre | (Pamir - Esperanca po Set) | | ----- |
Fulda | gris | jument | (Pamir - Finta po Set) | | ? |
Gepard | gris | hongre | (Pamir - Giza po Pepton) | D. P. | ----- |
Kokietka | gris | jument | (Pamir - Konkubina po Pepton) | | decede 1996 |
Piroga | gris | jument | (Pamir - Palestra po Penitent) | | decede 1992 |
Pustynna Tarcza | gris | jument | (Pamir - Pretoria po Penitent) | | USA 2005 |
Wilnius | baie | hongre | (Pamir - Wilenka po Tallin (SU)) | | ----- |
Złoty Wiek | gris | hongre | (Pamir - Złota Jesień po Gedymin) | | ----- |
 | |  |
Decyzja | | Elcantara |
M.Górska / Stuart Vesty
Stuart Vesty / K.Dolińska
Stuart Vesty / Stuart Vesty
archive
1992
Edina | gris | jument | (Egon - Etylina po Eternit) | USA 2000 |
 |
Edina |
Stuart Vesty
Edeon | gris | etalon | (Eldon - Emigrantka po Eukaliptus) | WCPJ, CPJ | Uk 1996 |
Eunos | gris | etalon | (Eldon - Eunona po Eukaliptus) | | DE 1996 |
Mandat | gris | hongre | (Eldon - Matnia po Palas (SU)) | | ----- |
 | |  |
Edeon | | Eunos |
W.Pawłowski /K.Anders
Dąb | gris | hongre | (Eukaliptus - Dąbrowa po Probat (SE)) | | ----- |
Egna | gris | jument | (Eukaliptus - Egzotyka po Probat (SE)) | | UK 2001 |
Ekspozycja | alezan | jument | (Eukaliptus - Esperanca po Set) | | Argentine 2004 |
Elia | baie | jument | (Eukaliptus - Eulalia po Eufrat) | | USA 2000 |
Eracea | gris | jument | (Eukaliptus - Etopa po Partner) | | UK 1997 |
Erotomanka | gris | jument | (Eukaliptus - Erotyka po Eufrat) | | USA 2003 |
Girlanda | gris | jument | (Eukaliptus - Giza po Pepton) | | Pologne 2002 / Martinique 2005 |
Larissa | gris | jument | (Eukaliptus - Linda po Palas (SU)) | WCPJ, CPS | USA 2005 |
Palisander | gris | hongre | (Eukaliptus - Premia po Palas (SU)) | | ----- |
Warszyc | gris | etalon | (Eukaliptus - Warszula po Palas (SU)) | | Jordanie 1996 |
Stuart Vesty / Stuart Vesty
archive / Stuart Vesty
archive / D.Reed
Falkland | gris | hongre | (Fawor - Finlandia po Fantastyk) | | ----- |
Fezan | baie | hongre | (Fawor - Federacja po Tallin (SU)) | | ----- |
Gekon | baie | hongre | (Fawor - Garonna po Fanatyk) | | ----- |
Gruda | baie | jument | (Fawor - Gloria po Eukaliptus) | | ? |
Gunar | baie | hongre | (Fawor - Gizela po Palas (SU)) | | ----- |
Palisada | gris | jument | (Fawor - Palestra po Penitent) | | USA 1997 |
Poświata | baie | jument | (Fawor - Passa po Eukaliptus) | | Hollande1996 |
Wernisaż | noir | etalon | (Fawor - Wilia po Pepton) | | E.A.U. 1996 |
Weteran | baie | etalon | (Fawor - Wilejka po El Paso) | | DE 1996 |
Wipera | noir | jument | (Fawor - Wendeta po Palas (SU)) | WCPJ | UK 2002 |
Wrocław | baie | etalon | (Fawor - Warsowia po Tallin (SU)) | | Bresil 1992 |
Złota Góra | baie | jument | (Fawor - Złota Jesień po Gedymin) | | USA 1998 |
 | |  |
Gruda | | Weteran |
archive / Escher
archive / archive
Awangarda | gris | jument | (Grandorr (US) - Arteria po Probat (SE)) | UK 1996 |
Elgiria | gris | jument | (Grandorr (US) - Elma po Probat (SE)) | Italie 1996 |
Ernest | gris | hongre | (Grandorr (US) - Eskandia po Probat (SE)) | ----- |
Escalanta | gris | jument | (Grandorr (US) - Estancja po Palas (SU)) | Qatar 2002 |
Esort | gris | hongre | (Grandorr (US) - Esoretka po Palas (SU)) | ----- |
Kańczug | gris | hongre | (Grandorr (US) - Kabała po Palas (SU)) | ----- |
Waroza | gris | jument | (Grandorr (US) - Walkiria po Mamluk (SU)) | Autriche 1997 |
Stuart Vesty
Dębina | gris | jument | (Pamir - Dębówka po Eternit) | ? |
Ekierka | gris | jument | (Pamir - Ekspansja po Czeremosz) | E.A.U 1997 |
Escoveda | gris | jument | (Pamir - Esmeralda po Bandos) | UK 2000 |
Fidelia | alezan | jument | (Pamir - Fletnia po Eternit) | USA 1997 |
Pleszka | gris | jument | (Pamir - Pliszka po Gwarny) | DE 1996 |
Weimar | gris | etalon | (Pamir - Waćpanna po Bandos) | Jordanie 1997 |
 | |  |
Escoveda | | Fidelia |
archive / Archive
Dajana | baie | jument | (Wojsław - Dalida po Probat (SE)) | | Belgique 2005 |
Dina | gris | jument | (Wojsław - Donia po Probat (SE)) | | ? |
Eblis | baie | etalon | (Wojsław - Eskalacja po Probat (SE)) | | ? |
Ergo | alezan | hongre | (Wojsław - Erudycja po Probat (SE)) | | ----- |
Estelka | baie | jument | (Wojsław - Estela po Probat (SE)) | O. | USA 2004 |
Ferma | baie | jument | (Wojsław - Futura po Pesennik (SU)) | | E.A.U 1999 |
Forster | baie | etalon | (Wojsław - Fanaberia po Probat (SE)) | | Italie 1994 |
Gurt | alezan | hongre | (Wojsław - Gąsawa po Probat (SE)) | | ----- |
Kalambur | gris | hongre | (Wojsław - Kolia po Probat (SE)) | | ----- |
Kurdesz | alezan | hongre | (Wojsław - Kryza po Enrilo) | | ----- |
Wirga | gris | jument | (Wojsław - Wiridiana po Probat (SE)) | | ? |
Zuzia | baie | jument | (Wojsław - Zula po Probat (SE)) | | Słovaquie 1998 |
archive/ archive
 | |  |
Estelka | | Ferma |
archive / Stuart Vesty
1993
Cygaro | alezan | etalon | (Egon - Cygaretka po Fanatyk) | Afrique du sud. 1995 |
Dzięcioł | gris | hongre | (Egon - Dzida po Tallin (SU)) | ----- |
Elwirena | gris | jument | (Egon - Ekspansja po Czeremosz) | Jordanie 1998 |
Engaj | alezan | hongre | (Egon - Estetyka po Piechur) | ----- |
Erendara | alezan | jument | (Egon - Esperanca po Set) | ? |
Krynolina | alezan | jument | (Egon - Kwesta po Pesennik (SU)) | Jordanie 1997 |
Wenessa | alezan | jument | (Egon - Wizjera po Tallin (SU)) | USA 2004 |
 | |  |
Elwirena | | Erendara |
Archive / K.Dolińska
archive
Armand | gris | hongre | (Endel - Armenia po Tallin (SU)) | ----- |
Dąbrowica | gris | jument | (Endel - Dąbrowa po Probat (SE)) | ? |
Error | gris | etalon | (Endel - Erudycja po Probat (SE)) | ? |
Festa | gris | jument | (Endel - Frejlina po Pepton) | DE 1996 |
Flawiusz | gris | etalon | (Endel - Finlandia po Fantastyk) | Hongrie 1998 |
Nadia | gris | jument | (Endel - WN Nastasea (US) po Nabor (SU)) | ? |
Paulo | gris | etalon | (Endel - Palba po Penitent) | ? |
Wrzawa | gris | jument | (Endel - Waćpanna po Bandos) | ? |
Stuart Vesty / archive
Fortissima | baie brun | jument | (Fawor - Fanaberia po Probat (SE)) | CPJ | ? |
Grawitacja | gris | jument | (Fawor - Gizela po Palas (SU)) | | decede 2004 |
Majerling | baie | hongre | (Fawor - Miranda po El Paso) | | ----- |
Mozaika | baie | jument | (Fawor - Matnia po Palas (SU)) | | ? |
Połaniec | baie | hongre | (Fawor - Połtawa po Eukaliptus) | | ----- |
Witalis | baie | etalon | (Fawor - Wilejka po El Paso) | | ? |
Wojmir | gris | etalon | (Fawor - Wendeta po Palas (SU)) | | decede 1994 |
Wolfram | gris | hongre | (Fawor - Wilia po Pepton) | | ----- |
 | |  |
Fortissima | | Witalis |
L.Pawłowska / archive
Eskalada | gris | jument | (Grandorr (US) - Etopa po Partner) | decede 1995 |
Espen | gris | hongre | (Grandorr (US) - Eskandia po Probat (SE)) | ----- |
Ewian | gris | hongre | (Grandorr (US) - Estancja po Palas (SU)) | ----- |
Ezef | gris | hongre | (Grandorr (US) - Emigracja po Palas (SU)) | ----- |
Pałasz | gris | hongre | (Grandorr (US) - Plisa po Probat (SE)) | ----- |
Wadim | gris | etalon | (Grandorr (US) - Warszula po Palas (SU)) | Suede 1996 |
Werdykt | gris | hongre | (Grandorr (US) - Wernera po Tallin (SU)) | ----- |
Wikta | gris | jument | (Grandorr (US) - Wioleta po Palas (SU)) | ? |
Wotan | gris | hongre | (Grandorr (US) - Walkiria po Mamluk (SU)) | ----- |
Zenia | gris | jument | (Grandorr (US) - Zenobia po Endel) | Suede 1998 |

|
Wadim |
Onsala Arabians
Gaskończyk | alezan | etalon | (Menes (SU) - Gaskonia po Probat (SE)) | DE 1998 |
 |
Gaskonczyk |
E.Escher
Degradacja | baie | jument | (Pamir - Damieta po Palas (SU)) | ? |
Elcanta | baie | jument | (Pamir - Estepona po Pepton) | Suede 1998 |
Eldona | gris | jument | (Pamir - Erotyka po Eufrat) | E.A.U 1997 |
Famiks | baie brun | etalon | (Pamir - Furora po Pepton) | Jordanie 1997 |
Faramuszka | gris | jument | (Pamir - Fortaleza po Europejczyk) | Belgique 1997 |
Frykas | baie | etalon | (Pamir - Futura po Pesennik (SU)) | Autriche 1996 |
Kanasta | gris | jument | (Pamir - Kabała po Palas (SU)) | DE 1998 |
Kwiryna | alezan | jument | (Pamir - Kryza po Enrilo) | DE 1997 |
Promis | gris | etalon | (Pamir - Pretoria po Penitent) | ? |
Zajazd | baie | hongre | (Pamir - Złota Jesień po Gedymin) | ----- |
Risco de la Vegas
 | |  |
Degradacja | | Elcanta |
archive / archive
 |
Kanasta |
archive
Artus | gris | hongre | (Wojsław - Arteria po Probat (SE)) | | ----- |
Czortków | gris | hongre | (Wojsław - Czereda po Probat (SE)) | | ----- |
Druid | baie | etalon | (Wojsław - Dalida po Probat (SE)) | D. 2xP. | Turquie 1999 |
Dukla | baie | jument | (Wojsław - Dymisja po Probat (SE)) | | ? |
Edessa | gris | jument | (Wojsław - Empressa po Probat (SE)) | | USA 1998 |
Emanor | gris | etalon | (Wojsław - Emanacja po Eukaliptus) | CPS | USA 2000 |
Erka | gris | jument | (Wojsław - Estela po Probat (SE)) | | elim. 1993 |
Ewelina | gris | jument | (Wojsław - Egzotyka po Probat (SE)) | | Suede 1999 |
Ewerton | gris | etalon | (Wojsław - Emigrantka po Eukaliptus) | | DE 1998 |
Fiscus | baie | hongre | (Wojsław - Flota po Probat (SE)) | | ----- |
Gilda | baie brun | jument | (Wojsław - Gloria po Eukaliptus) | | ? |
Gryzetka | baie | jument | (Wojsław - Garonna po Fanatyk) | | France 2006 |
Kolczuga | baie | jument | (Wojsław - Kolia po Probat (SE)) | | DE 1997 |
Loretta | gris | jument | (Wojsław - Linda po Palas (SU)) | | Iles Canarie 2006 |
Monar | baie | etalon | (Wojsław - Mitręga po Probat (SE)) | | ? |
Paloma | baie | jument | (Wojsław - Pliszka po Gwarny) | | decede 1996 |
Prymka | gris | jument | (Wojsław - Premia po Palas (SU)) | | UK 1997 |
Złuda | alezan | jument | (Wojsław - Zguba po Enrilo) | | Italie 1995 |
Zuzanna | baie | jument | (Wojsław - Zula po Probat (SE)) | | USA 2005 |
 | |  |
Druid | | Edessa |
Stuart Vesty / archive
 | |  |
Emanor | | Ewelina |
archive / archive
 |
Ewerton |
Stuart Vesty
Stuart Vesty / Stuart Vesty
 | |  |
Monar / foal | | Zuzanna |
W.Pawłowski / Stuart Vesty
1994
|
Drabora | baie | jument | (Borek - Dracena po Penitent) | Pologne |
Wcznicz
|
Ekra | gris | jument | (Endel - Ekspansja po Czeremosz) | DE 1995 |
Espalda | gris | jument | (Endel - Estela po Probat (SE)) | Bresil 1999 |
Espinacja | gris | jument | (Endel - Espinoza po Piechur) | E.A.U 1999 |
Gostyń | gris | etalon | (Endel - Gąsawa po Probat (SE)) | ? |
Postawa | gris | jument | (Endel - Pliszka po Gwarny) | Bresil 2001 |
Wilec | gris | etalon | (Endel - Wilia po Pepton) | Italie 1998 |
 |
Espinacja |
Stuart Vesty
Endera | gris | jument | (Grandorr (US) - Eunona po Eukaliptus) | ? |
Ewans | gris | etalon | (Grandorr (US) - Etopka po Eukaliptus) | ? |
Gryl | gris | etalon | (Grandorr (US) - Grenlandia po Eukaliptus) | ? |
Walkower | gris | etalon | (Grandorr (US) - Walkiria po Mamluk (SU)) | ? |
Winicjusz | gris | etalon | (Grandorr (US) - Warszula po Palas (SU)) | ? |
Zonia | gris | jument | (Grandorr (US) - Zenobia po Endel) | ? |
 |
Endera |
archive
Ambrozja | alezan | jument | (Monogramm (US) - Arteria po Probat (SE)) | | E.A.U 1998 |
Arpad | alezan | hongre | (Monogramm (US) - Armenia po Tallin (SU)) | | ----- |
Cugant | gris | etalon | (Monogramm (US) - Czereda po Probat (SE)) | | DE 1998 |
Cygarniczka | alezan | jument | (Monogramm (US) - Cygaretka po Fanatyk) | | Espagne 2002 |
Delmona | gris | jument | (Monogramm (US) - Delbana po Piechur) | | decede 1996 |
Demona | alezan | jument | (Monogramm (US) - Dalida po Probat (SE)) | | ? |
Dębołęka | alezan | jument | (Monogramm (US) - Dąbrowa po Probat (SE)) | | De 1997 |
Ekolog | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Ekologia po Piechur) | | ? |
Ekscella | gris | jument | (Monogramm (US) - Estancja po Palas (SU)) | CPS | USA 2004 |
Ekstern | gris | etalon | (Monogramm (US) - Ernestyna po Piechur) | CPJ, CPS | ? |
El Mundo | gris | etalon | (Monogramm (US) - Emigrantka po Eukaliptus) | | USA 1998 |
Elganda | gris | jument | (Monogramm (US) - Eloranta po Endel) | | Australia 2006 |
Elmira | alezan | jument | (Monogramm (US) - Elma po Probat (SE)) | | Suede 1996 |
Eparol | baie | hongre | (Monogramm (US) - Estepona po Pepton) | | ----- |
Erda | baie | jument | (Monogramm (US) - Erudycja po Probat (SE)) | | decede 2003 |
Eskalopka | gris | jument | (Monogramm (US) - Egzotyka po Probat (SE)) | WCPS | E.A.U 2004 |
Espakta | alezan | jument | (Monogramm (US) - Esperanca po Set) | | UK 1999 |
Estardos | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Estarda po Gadir (DE)) | | ? |
Etenta | gris | jument | (Monogramm (US) - Emigracja po Palas (SU)) | | USA 1996 |
Felin | gris | hongre | (Monogramm (US) - Felicja po Probat (SE)) | | ----- |
Fernando | gris | etalon | (Monogramm (US) - Frejlina po Pepton) | | Danemark 2004 |
Fidrygał | alezan brul | etalon | (Monogramm (US) - Fanaberia po Probat (SE)) | | decede 1995 |
Fordanser | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Fletnia po Eternit) | | ? |
Fortuna | baie | jument | (Monogramm (US) - Furora po Pepton) | | decede 2005 |
Fuma | alezan | jument | (Monogramm (US) - Flota po Probat (SE)) | | ? |
Ganges | baie | etalon | (Monogramm (US) - Garonna po Fanatyk) | WCPJx2, CPS | ? |
Georgia | gris | jument | (Monogramm (US) - Gizela po Palas (SU)) | | ? |
Kolczyk | gris | etalon | (Monogramm (US) - Kolia po Probat (SE)) | | ? |
Kordelas | gris | etalon | (Monogramm (US) - Kabała po Palas (SU)) | | UK 1998 |
Lansjer | gris | hongre | (Monogramm (US) - Linda po Palas (SU)) | | ----- |
Meteor | baie | hongre | (Monogramm (US) - Martyna po Europejczyk) | | ----- |
Mina | baie | jument | (Monogramm (US) - Minerwa po Tallin (SU)) | | ? |
Norman | gris | etalon | (Monogramm (US) - WN Nastasea (US) po Nabor (SU)) | | Espagne 1998 |
Palestyna | gris | jument | (Monogramm (US) - Palestra po Penitent) | | USA 2004 |
Poker | baie | etalon | (Monogramm (US) - Plisa po Probat (SE)) | | Hollande 1998 |
Premier | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Premiera po Piechur) | | UK 1999 |
Walentyna | alezan | jument | (Monogramm (US) - Wilnianka po Tallin (SU)) | | USA 2007 |
Wieniawa | alezan | jument | (Monogramm (US) - Wilejka po El Paso) | | ? |
Wizir | alezan | hongre | (Monogramm (US) - Wizjera po Tallin (SU)) | | ----- |
Wybraniec | alezan | hongre | (Monogramm (US) - Wybranka po Piechur) | | ----- |
Zagrobla | gris | jument | (Monogramm (US) - Zguba po Enrilo) | WCPJx2 | ? |
Zalotna | alezan | jument | (Monogramm (US) - Zaleta po Piechur) | | Suede 1996 |
Znicz | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Zula po Probat (SE)) | | DE 1998 |
 | | 
|
Ambrozja | | Cugant |
Stuart Vesty / archive
Stuart Vesty / Stuart Vesty
 | | 
|
Ekscella | | Ekstern " the Best"
|
S.Iłenda / Rybczyńska

| |  |
ELGANDA "mère d'ELGARA"
| | El Mundo
|
archive / Filsinger
Stuart Vesty / archive
Gigi Grasso / Irina Filsinger
Stuart Vesty / Stuart Vesty
A.Szarek / archive
K.Dolińska / Stuart Vesty
 | |  |
Poker | | Premier |
archive/ Erwin Escher
Stuart Vesty / archive
Estoba | baie | jument | (Wojsław - Estetyka po Piechur) | UK 2000 |
Gang | baie | etalon | (Wojsław - Gloria po Eukaliptus) | Italie 1998 |
Montana | gris | jument | (Wojsław - Matnia po Palas (SU)) | USA 2000 |
Pastorałka | alezan | jument | (Wojsław - Passa po Eukaliptus) | USA 1998 |
Penderoza | alezan | jument | (Wojsław - Połtawa po Eukaliptus) | DE 1994 |
Wendelin | gris | etalon | (Wojsław - Wendeta po Palas (SU)) | DE 1998 |
Werka | gris | jument | (Wojsław - Werda po Piechur) | ? |
 | |  |
Estoba | | Montana |
Stuart Vesty / Stuart Vesty
1995
Flamand | baie | hongre | (Arlet - Finlandia po Fantastyk) | | ----- |
Glorietta | baie | jument | (Arlet - Gloria po Eukaliptus) | | ? |
| | | | | |
Czatyrdah | gris | hongre | (Endel - Czeremcha po Pesennik (SU)) | | ----- |
Darnina | gris | jument | (Endel - Dąbrowa po Probat (SE)) | | DE 1999 |
Ekoletta | gris | jument | (Endel - Ekologia po Piechur) | | Turquie 1999 |
Etron | gris | hongre | (Endel - Etopka po Eukaliptus) | | ----- |
Eusor | gris | etalon | (Endel - Eunona po Eukaliptus) | | DE 1999 |
Flecistka | gris | jument | (Endel - Fletnia po Eternit) | | ? |
Gelerta | gris | jument | (Endel - Grenlandia po Eukaliptus) | | ? |
Gregor | gris | etalon | (Endel - Galera po Drabik) | | Italie 1998 |
Warmiak | gris | hongre | (Endel - Wierna Rzeka po Borysław) | | ----- |
Waspani | gris | jument | (Endel - Waćpanna po Bandos) | | Turquie 2002 |
Wiliam | gris | etalon | (Endel - Wilia po Pepton) | D. P. | Australie 2006 |
 | |  |
Ekoletta | | William |
Stuart Vesty / W.Pawłowski
Erdos | gris | etalon | (Grandorr (US) - Estarda po Gadir (DE)) | decede 1996 |
Mirka | gris | alezan | (Grandorr (US) - Mirra po Probat (SE)) | DE 1998 |
Wasan | gris | hongre | (Grandorr (US) - Warszula po Palas (SU)) | ----- |
Weksel | gris | hongre | (Grandorr (US) - Wilnianka po Tallin (SU)) | ----- |
archive
Arlekin | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Armenia po Tallin (SU)) | | decede 1997 |
Cyrograf | alezan | hongre | (Monogramm (US) - Cygaretka po Fanatyk) | | ----- |
Delias | gris | hongre | (Monogramm (US) - Delbana po Piechur) | | ----- |
Dębowiec | gris | etalon | (Monogramm (US) - Dębówka po Eternit) | | Bresil 1999 |
Egzonera | gris | jument | (Monogramm (US) - Egzotyka po Probat (SE)) | | ? |
Elandra | gris | jument | (Monogramm (US) - Erlanda po Eukaliptus) | | USA 2005 |
Emarilla | alezan | jument | (Monogramm (US) - Emigrantka po Eukaliptus) | | Hollande 2002 |
Embella | gris | jument | (Monogramm (US) - Emanacja po Eukaliptus) | | E.A.U 2007 |
Embra | gris | jument | (Monogramm (US) - Emilda po Pamir) | | ? |
Emfatyk | gris | etalon | (Monogramm (US) - Emiliana po Gadir (DE)) | | Autriche 1999 |
Emocja | alezan | jument | (Monogramm (US) - Emigracja po Palas (SU)) | | ? |
Empres | baie | etalon | (Monogramm (US) - Empressa po Probat (SE)) | | Hollande 2002 |
Erbil | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Esklawa po Eukaliptus) | CPJ | Bresil 1999 |
Ernera | gris | jument | (Monogramm (US) - Ernestyna po Piechur) | | ? |
Erotonia | alezan | jument | (Monogramm (US) - Erotyka po Eufrat) | | USA 2007 |
Eskambia | alezan | jument | (Monogramm (US) - Estepona po Pepton) | | Turquie 1999 |
Eskobar | gris | etalon | (Monogramm (US) - Estela po Probat (SE)) | | Belgique 2000 |
Espanos | alezan | hongre | (Monogramm (US) - Esperanca po Set) | | ----- |
Ewent | alezan | hongre | (Monogramm (US) - Ewoluta po Piechur) | | ----- |
Exodus | gris | etalon | (Monogramm (US) - Erudycja po Probat (SE)) | | Italie 1998 |
Fallada | alezan | jument | (Monogramm (US) - Fanaberia po Probat (SE)) | WCPJ, CPS | Belgique 2009 |
Figlarka | gris | jument | (Monogramm (US) - Frejlina po Pepton) | | Bresil 2003 |
Furiat | baie brun | etalon | (Monogramm (US) - Furora po Pepton) | CPJ | USA 2003 |
Gehenna | gris | jument | (Monogramm (US) - Gizela po Palas (SU)) | | Australie 2006 |
Gwarka | baie brun | jument | (Monogramm (US) - Gratka po Arbil) | | ? |
Kurdyban | gris | etalon | (Monogramm (US) - Kabała po Palas (SU)) | | E.A.U 1999 |
Kwestura | alezan | jument | (Monogramm (US) - Kwesta po Pesennik (SU)) | CPJ, WCPSx2 | E.A.U 2008 |
Leila | gris | jument | (Monogramm (US) - Linda po Palas (SU)) | | USA 1996 |
Martynika | baie | jument | (Monogramm (US) - Martyna po Europejczyk) | | Afrique du sud. 2007 |
Matador | baie | etalon | (Monogramm (US) - Miranda po El Paso) | | E.A.U 1999 |
Milan | baie | hongre | (Monogramm (US) - Minoga po Arbil) | | ----- |
Nina | gris | jument | (Monogramm (US) - WN Nastasea (US) po Nabor (SU)) | | Qatar 2009 |
Palmira | gris | jument | (Monogramm (US) - Palestra po Penitent) | CPS | ? |
Porter | baie | Etalon/Hongre | (Monogramm (US) - Plisa po Probat (SE)) | | ----- |
Poruta | gris | jument | (Monogramm (US) - Premia po Palas (SU)) | | ? |
Progres | gris | etalon | (Monogramm (US) - Prognoza po Etogram) | | ? |
Walerek | gris | hongre | (Monogramm (US) - Waleria po Endel) | | ----- |
Western | alezan | etalon | (Monogramm (US) - Wilejka po El Paso) | | ? |
Wizjerka | alezan brulé | jument | (Monogramm (US) - Wizjera po Tallin (SU)) | | ? |
Wyborna | alezan | jument | (Monogramm (US) - Wybranka po Piechur) | | Pologne 2010 |
Zagora | gris | jument | (Monogramm (US) - Zguba po Enrilo) | | Autriche 1998 |
L.Rocco / S. Iłenda
Stuart Vesty
