Nowy Dwor
 |

Naissances au Haras de NOWY DWOR de 1951 à 1960
|
1951
Bajdara | baie | jument | (Gabor - Baza (HU) po Kuhailan Zaid or.ar.) | zgł. 1974 |
Bojkena | noir | jument | (Gabor - Bojaźń (HU) po Kuhailan Zaid or.ar.) | zgł. 1959 |
Bajdara / Bojkena
Archive / archive
Ambara | gris | jument | (Wielki Szlem - Alhambra po Kaszmir) | USA 1962 |
Attar | baie | etalon | (Wielki Szlem - Atfa po Dżingishan III) | ? |
Cerekiew | baie | jument | (Wielki Szlem - Cemira po Flisak) | afrique du sud 1979 |
Ezef | baie | etalon | (Wielki Szlem - Eleonora po Witraż) | ? |
Kares | gris | etalon | (Wielki Szlem - Carmen po Trypolis) | ? |
Kasztel | baie | etalon | (Wielki Szlem - Kaszma po Kaszmir) | canada 1963 |
Larwa | gris | jument | (Wielki Szlem - Larissa po Kaszmir) | ? |
Mamuszka | baie | jument | (Wielki Szlem - Mabruta po Miecznik) | elim. 1956 |
Można | gris | jument | (Wielki Szlem - Mordżana po Kaszmir) | ? |
Munirka | baie | jument | (Wielki Szlem - Munira po Kaszmir) | ? |
Pandora | gris | jument | (Wielki Szlem - Panika po Miecznik) | Suede 1967 |
Saba | baie | jument | (Wielki Szlem - Sabda po Miecznik) | USA 1960 |
Ambara / Cerekiew
Archive / Archive
Pandora
Archive
1952
Emir Said | baie | etalon | (Ali Said - Eleonora po Witraż) | Suisse 1957 |
Rass Said | baie | etalon | (Ali Said - Rozeta po Almanzor) | ? |
| | | | |
Inga | alezan | jument | (Bad Afas - Imatra po Hardy) | Afrique du sud. 1961 |
Kassala | baie | jument | (Bad Afas - Carmen po Trypolis) | USA 1970 |
Naganka | gris | jument | (Bad Afas - Najada po Fetysz) | USA 1961 |
Pani Afas | gris | jument | (Bad Afas - Panika po Miecznik) | elim. 1959 |
Salto | alezan | jument | (Bad Afas - Salwa po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | ? |
Archive / archive
Aldebar | gris | etalon | (Wielki Szlem - Alhambra po Kaszmir) | | ? |
Jezupol | gris | etalon | (Wielki Szlem - Jaffa po Kaszmir) | | ? |
Kochana | baie | jument | (Wielki Szlem - Kaszma po Kaszmir) | O. | USA 1962 |
Larika | gris | jument | (Wielki Szlem - Larissa po Kaszmir) | | ? |
Mały Szlem | baie | etalon | (Wielki Szlem - Munira po Kaszmir) | | ? |
Kochana
Archive
1953
Comet | gris | etalon | (Abu Afas - Carmen po Trypolis) | decede 1964 |
Sakwa | alezan | jument | (Abu Afas - Sabda po Miecznik) | USA 1960 |
Salome | gris | jument | (Abu Afas - Salwa po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | France 1966 |
Comet / Sakwa
Archive / archive
Elizaida | baie | jument | (Ali Said - Eleonora po Witraż) | ? |
Medyk | gris | etalon | (Ali Said - Medyna po Mlech Pełkiński) | ? |
| | | | |
Aldo | baie | etalon | (Wielki Szlem - Aszma po Bad Afas) | ? |
Algier | baie | etalon | (Wielki Szlem - Alga po Witraż) | Suisse 1957 |
Astarot | baie | etalon | (Wielki Szlem - Atfa po Dżingishan III) | ? |
Jugo | gris | etalon | (Wielki Szlem - Jaffa po Kaszmir) | ? |
Largo | gris | etalon | (Wielki Szlem - Larissa po Kaszmir) | ? |
Mostar | baie | etalon | (Wielki Szlem - Munira po Kaszmir) | ? |
Verita | baie | jument | (Wielki Szlem - Verona po Polonez) | ? |
Algier
Archive
1954
Bikader | gris | etalon | (Abu Afas - Bika po Wielki Szlem) | | ? |
Canberra | gris | jument | (Abu Afas - Carmen po Trypolis) | | USA 1970 |
Nitager | baie | ogier | (Abu Afas - Najada po Fetysz) | | ? |
Sabellina | gris | klacz | (Abu Afas - Sabda po Miecznik) | D. O. | USA 1969 |
Canberra / Sabellina
Archive / Archive
Ali Algar | gris | etalon | (Ali Said - Alga po Witraż) | ? |
Amparita | jument | jument | (Ali Said - Araukaria po Bad Afas) | ? |
Sangar | gris | etalon | (Ali Said - Salwa po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | ? |
| | | | |
Alvar | baie | etalon | (Wielki Szlem - Alhambra po Kaszmir) | ? |
Aszar | baie | etalon | (Wielki Szlem - Aszma po Bad Afas) | ? |
Barataria | baie | jument | (Wielki Szlem - Badiara po Bad Afas) | ? |
Elwirena | baie | jument | (Wielki Szlem - Eleonora po Witraż) | Suede 1960 |
Imperia | baie | jument | (Wielki Szlem - Imatra po Hardy) | ? |
Jerychonka | baie | jument | (Wielki Szlem - Jaffa po Kaszmir) | Suede 1967 |
Karacena | baie | jument | (Wielki Szlem - Kaszma po Kaszmir) | ? |
Lahora | baie | jument | (Wielki Szlem - Larissa po Kaszmir) | ? |
Montana | baie | jument | (Wielki Szlem - Mordżana po Kaszmir) | ? |
Rota | baie | jument | (Wielki Szlem - Rozeta po Almanzor) | ? |
Elwirena
Archive
1955
Al Saida | baie | jument | (Ali Said - Alga po Witraż) | ? |
Cześnik | gris | etalon | (Ali Said - Carmen po Trypolis) | ? |
Esteban | gris | etalon | (Ali Said - Eleonora po Witraż) | ? |
| | | | |
Biruta | gris | jument | (Trypolis - Bika po Wielki Szlem) | UK 1962 |
Bitwa | gris | jument | (Trypolis - Bint Munira po Wielki Szlem) | Hollande 1960 |
Bożydar | baie | etalon | (Trypolis - Bogini po Wielki Szlem) | ? |
Cis | gris | etalon | (Trypolis - Cissa po Wielki Szlem) | ? |
Cydyna | alezan | jument | (Trypolis - Cerozja po Wielki Szlem) | ? |
Mohacz | gris | etalon | (Trypolis - Mimonka po My Kismet) | USA 1960 |
Rusznica | alezan | jument | (Trypolis - Rozeta po Almanzor) | Suede 1965 |
Sumatra | gris | jument | (Trypolis - Sabda po Miecznik) | ? |
Biruta / Rusznica
Archive / archive
Abdank | gris | etalon | (Wielki Szlem - Alhambra po Kaszmir) | ? |
Alban | baie | etalon | (Wielki Szlem - Araukaria po Bad Afas) | ? |
Assesor | baie | etalon | (Wielki Szlem - Aszma po Bad Afas) | ? |
Batiar | baie | etalon | (Wielki Szlem - Badiara po Bad Afas) | ? |
Czeremis | gris | etalon | (Wielki Szlem - Carmencita po El-Haifi) | ? |
Ilman | baie | etalon | (Wielki Szlem - Imatra po Hardy) | ? |
Jawita | gris | jument | (Wielki Szlem - Jaffa po Kaszmir) | USA 1961 |
Kołczan | baie | etalon | (Wielki Szlem - Kaszma po Kaszmir) | ? |
Latawica | gris | jument | (Wielki Szlem - Larissa po Kaszmir) | UK 1960 |
Mudir | baie | etalon | (Wielki Szlem - Munira po Kaszmir) | USA 1961 |
Latawica
Archive
1956
Alpaka | gris | jument | (Ali Said - Alga po Witraż) | ? |
Cerekwica | gris | jument | (Ali Said - Cerekiew po Wielki Szlem) | ? |
Chimena | gris | jument | (Ali Said - Carmen po Trypolis) | USA 1961 |
Mimika | gris | jument | (Ali Said - Mimonka po My Kismet) | USA 1963 |
Szarża | gris | jument | (Ali Said - Salwa po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | USA 1960 |
| | | | |
Bitania | baie | jument | (Trypolis - Bint Munira po Wielki Szlem) | Afrique du sud 1962 |
Ceuta | gris | jument | (Trypolis - Cerozja po Wielki Szlem) | ? |
Czasza | gris | jument | (Trypolis - Czantoria po Wielki Szlem) | ? |
Daszeńka | baie | jument | (Trypolis - Daszma po Wielki Szlem) | USA 1963 |
Dinah | gris | jument | (Trypolis - Dimatra po Wielki Szlem) | Afrique du sud 1962 |
Sierotka | baie | jument | (Trypolis - Bogini po Wielki Szlem) | France 1968 |
Sierotka
Archive
Almaviva | baie | jument | (Wielki Szlem - Alhambra po Kaszmir) | Uk 1962 |
Arkadia | baie | jument | (Wielki Szlem - Araukaria po Bad Afas) | Hollande 1968 |
Asturia | baie | jument | (Wielki Szlem - Aszma po Bad Afas) | decede 1967 |
Bastonada | baie | jument | (Wielki Szlem - Bajdara po Gabor) | Afrique du sud 1961 |
Borys | baie | etalon | (Wielki Szlem - Bojkena po Gabor) | DE 1963 |
Czara | baie | jument | (Wielki Szlem - Czaruta po El-Haifi) | ? |
Czarnota | gris | jument | (Wielki Szlem - Carmencita po El-Haifi) | ? |
Desideria | baie | jument | (Wielki Szlem - Dezercja po El-Haifi) | ? |
Ellenai | baie | jument | (Wielki Szlem - Eleonora po Witraż) | Afrique du sud 1982 |
Iglica | baie | jument | (Wielki Szlem - Imatra po Hardy) | France 1966 |
Jampol | gris | etalon | (Wielki Szlem - Jaffa po Kaszmir) | ? |
Karela | baie | jument | (Wielki Szlem - Kaszma po Kaszmir) | ? |
Morwa | gris | jument | (Wielki Szlem - Mordżana po Kaszmir) | Suede 1967 |
Murena | baie | jument | (Wielki Szlem - Munira po Kaszmir) | ? |
Nawojka | gris | jument | (Wielki Szlem - Najada po Fetysz) | USA 1963 |
Arkadia / Ellenai
Archive / Archive
1957
Algorina | gris | jument | (Ali Said - Alga po Witraż) | USA 1963 |
Dżemal | baie | etalon | (Ali Said - Drezyna po Wielki Szlem) | ? |
| | | | |
Ambaras | gris | etalon | (Trypolis - Ambara po Wielki Szlem) | ? |
Bimura | baie | jument | (Trypolis - Bint Munira po Wielki Szlem) | Afrique du sud 1960 |
Cerezan | baie | etalon | (Trypolis - Cerozja po Wielki Szlem) | Afrique du sud 1961 |
Cytrys | baie | etalon | (Trypolis - Cissa po Wielki Szlem) | USA 1961 |
Damietta | alezan | jument | (Trypolis - Dimatra po Wielki Szlem) | Uk 1958 |
Darzbór | baie | etalon | (Trypolis - Daszma po Wielki Szlem) | ? |
El Trypoli | baie | etalon | (Trypolis - Eleonora po Witraż) | decede 1965 |
Mortissa | gris | jument | (Trypolis - Mordżana po Kaszmir) | USA 1962 |
Navarra | gris | jument | (Trypolis - Najada po Fetysz) | UK 1961 |
Pawilon | gris | etalon | (Trypolis - Pandora po Wielki Szlem) | ? |
Saladin | gris | etalon | (Trypolis - Salwa po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | ? |
Satyra | gris | jument | (Trypolis - Saba po Wielki Szlem) | USA 1962 |
 | |  |
Cytrys | | El Trypoli |
Archive / archive
 | |  |
Mortissa | | Satyra |
Archive / archive
 |
Navarra |
Archive
Alvitra | baie | jument | (Witraż - Alhambra po Kaszmir) | ? |
Baldwin | baie | etalon | (Witraż - Bajdara po Gabor) | Afrique du sud 1961 |
Bibars | baie | etalon | (Witraż - Bojkena po Gabor) | DE 1963 |
Campeador | gris | etalon | (Witraż - Carmencita po El-Haifi) | ? |
Muharyt | baie | etalon | (Witraż - Munira po Kaszmir) | Afrique du sud 1979 |
Bibars
Archive
1958
Czarnohora | baie | jument | (Ali Said - Czantoria po Wielki Szlem) | decede 1965 |
Czembar | baie | etalon | (Ali Said - Cerekiew po Wielki Szlem) | ? |
| | | | |
Rokitka | baie | jument | (Arax - Rokiczana po Witraż) | USA 1966 |
Rokitka
Archive
Bigotka | baie | jument | (Arcus - Bint Munira po Wielki Szlem) | | USA 1966 |
Branibor | noir | etalon | (Arcus - Bajdara po Gabor) | D. | decede 1965 |
Bigotka / Branibor
Patterson / archive
Eglegir | baie | etalon | (Equifor - Egeria po Witraż) | ? |
Murgas | baie | etalon | (Equifor - Muszkatela po Witraż) | ? |
| | | | |
Garufa | baie | jument | (Faher - Gastronomia po Marabut) | USA 1969 |
Wiganda | baie brun | jument | (Faher - Wielka Zorza po Wielki Szlem) | USA 1963 |
Garufa / Wiganda
Archive / archive
Mesalina | gris | jument | (Geyran - Musailima po Wielki Szlem) | USA 1963 |
| | | | |
Farina | gris | jument | (Nabor (SU) - Fanfarona po Rozmaryn) | ? |
| | | | |
Bekas | gris | etalon | (Trypolis - Bika po Wielki Szlem) | ? |
Nagan | alezan | etalon | (Trypolis - Naganka po Bad Afas) | Belgique 1965 |
Panicz | baie | etalon | (Trypolis - Pani Afas po Bad Afas) | ? |
| | | | |
Derta | gris | klacz | (Wielki Szlem - Dezercja po El-Haifi) | ? |
Milena | gris | klacz | (Wielki Szlem - Mimonka po My Kismet) | ? |
1959
|
Deifob | gris | etalon | (Banio - Dezercja po El-Haifi) | ? |
Falbanka | alezan | jument | (Banio - Fanfarona po Rozmaryn) | Suede 1977 |
Nalot | baie | etalon | (Banio - Naganka po Bad Afas) | ? |
Parys | baie | etalon | (Banio - Pani Afas po Bad Afas) | Suisse 1964 |
Sekwana | baie | jument | (Banio - Sakwa po Abu Afas) | Afrique du usd 1981 |
 |
Parys |
Archive
|
Basta | gris | jument | (Comet - Bajdara po Gabor) | USA 1963 |
Braniec | gris | hongre | (Comet - Bryssaga po Gabor) | ----- |
Bryzeida | baie | jument | (Comet - Bint Munira po Wielki Szlem) | USA 1966 |
Dola | baie | jument | (Comet - Diara-Mokka po Wielki Szlem) | USA 1961 |
Ego | baie brun | etalon | (Comet - Egeria po Witraż) | Suède 1974 |
Eunice | baie | jument | (Comet - Epigona po Amurath Sahib) | decede 1984 |
Gomora | gris | jument | (Comet - Gastronomia po Marabut) | Afrique du sud 1977 |
Menelaus | gris | etalon | (Comet - Mimonka po My Kismet) | Belgique 1963 |
Murcja | baie | jument | (Comet - Muszkatela po Witraż) | USA 1977 |
Muza | alezan | jument | (Comet - Musailima po Wielki Szlem) | USA 1961 |
Pallada | gris | jument | (Comet - Pandora po Wielki Szlem) | USA 1963 |
Sedan | gris | etalon | (Comet - Salwa po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | Hollande 1967 |
Wiraż | gris | etalon | (Comet - Wielka Zorza po Wielki Szlem) | USA 1966 |
Archive / archive
Gomora / Wiraz
Archive / archive
 |
Sedan / Archive
|
Sabena | baie | jument | (Trypolis - Saba po Wielki Szlem) | ? |
1960
Badr Bedur | baie | etalon | (Comet - Bint Munira po Wielki Szlem) | France 1971 |
Bajka | gris | jument | (Comet - Bajdara po Gabor) | USA 1978 |
Bilbao | gris | etalon | (Comet - Bika po Wielki Szlem) | Suede 1962 |
Carrador | gris | etalon | (Comet - Czaruta po El-Haifi) | USA 1967 |
Czester | gris | etalon | (Comet - Cerekiew po Wielki Szlem) | USA 1963 |
Engracja | gris | jument | (Comet - Elwirena po Wielki Szlem) | Afrique du sud 1987 |
Grójec | baie | etalon | (Comet - Gastronomia po Marabut) | Uk 1960 |
Palatyn | gris | hongre | (Comet - Pandora po Wielki Szlem) | ----- |
Sabaria | baie | jument | (Comet - Saba po Wielki Szlem) | USA 1960 |
Salina | baie | jument | (Comet - Salwa po Kuhailan Abu Urkub (HU)) | USA 1967 |
Wielka Kometa | gris | jument | (Comet - Wielka Zorza po Wielki Szlem) | Suede 1965 |
Badr Bedur / Bilbao
Archive / archive
Carrador / Czester
Archive /Sparagowski
Bajka / Engracja / Wielka Kometa
Jerry Sparagowski / Jerry Sparagowski / Jerry Sparagowski
Grojec / Salina
Archive / Archive
Czortella | alezan | jument | (Czort - Canberra po Abu Afas) | | Afrique du sud 1961 |
Rusałka | baie | jument | (Czort - Rusznica po Trypolis) | | canada 1964 |
Santa | baie | jument | (Czort - Sabellina po Abu Afas) | D. O. | Afrique du sud 1974 |
| | | | | |
Kasta | baie | jument | (Wielki Szlem - Kassala po Bad Afas) | | Afrique du sud 1983 |
Sielanka | baie | jument | (Wielki Szlem - Sakwa po Abu Afas) | | USA 1972 |
Kasta / Sielanka
Archive / archive
fin
